您的位置: 首页 » 除三余数
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
除三余数

开奖结果显示方式: 号码 | 生肖 | 五行 | 除三余数 |

期数 Y0 Y1 Y2 Y0 Y1 Y2 Y0 Y1 Y2 Y0 Y1 Y2 Y0 Y1 Y2 Y0 Y1 Y2 Y0 Y1 Y2 Y0 Y1 Y2 Y0 Y1 Y2
2024092 13 21 19 28 6 26 9 1 Y1 1 Y0 1 1 1 Y1 1 1 Y1 1 Y0 1 1 1 1 Y2 Y0 1 1 2 3 1 3 3 1
2024093 26 39 49 1 16 4 7 2 1 Y2 Y0 2 2 2 Y1 2 2 Y1 2 1 Y1 2 2 Y1 1 1 Y1 2 1 4 1 1 5 1
2024094 33 9 32 8 21 16 34 Y0 2 1 Y0 3 3 3 1 Y2 3 1 Y2 Y0 1 3 3 Y1 2 2 Y1 3 3 1 2 3 2 2
2024095 31 9 28 41 19 15 42 1 Y1 2 Y0 4 4 4 Y1 1 4 2 Y2 1 Y1 4 Y0 1 3 Y0 1 4 2 3 1 3 3 1
2024096 15 33 39 2 23 34 19 Y0 1 3 Y0 5 5 Y0 1 2 5 3 Y2 2 1 Y2 1 Y1 4 1 Y1 5 3 1 2 3 2 2
2024097 7 18 24 29 6 28 1 1 Y1 4 Y0 6 6 Y0 2 3 6 4 Y2 Y0 2 1 2 Y1 5 2 Y1 6 3 2 1 3 3 1
2024098 2 34 21 41 47 36 31 2 1 Y2 1 Y1 7 Y0 3 4 7 5 Y2 1 3 Y2 Y0 1 6 3 Y1 7 2 1 3 2 2 3
2024099 7 48 3 25 2 46 13 3 Y1 1 Y0 1 8 Y0 4 5 8 Y1 1 2 4 Y2 1 Y1 7 4 Y1 8 2 3 1 2 4 1
2024100 26 35 40 24 5 32 16 4 1 Y2 1 2 Y2 1 Y1 6 Y0 1 2 3 5 Y2 2 1 Y2 5 Y1 9 1 1 4 1 2 4
2024101 21 30 16 12 1 20 27 Y0 2 1 Y0 3 1 2 Y1 7 Y0 2 3 4 Y1 1 3 2 Y2 Y0 1 10 3 2 1 4 2 1
2024102 18 25 32 20 43 14 45 Y0 3 2 1 Y1 2 3 1 Y2 1 3 Y2 5 Y1 2 4 3 Y2 Y0 2 11 1 2 3 2 2 3
2024103 44 5 24 27 18 21 10 1 4 Y2 2 1 Y2 Y0 2 1 Y0 4 1 Y0 1 3 Y0 4 1 1 Y1 12 4 2 4 1 2
2024104 24 18 44 47 5 21 20 Y0 5 1 Y0 2 1 1 3 Y2 1 5 Y2 1 2 Y2 Y0 5 2 2 1 Y2 3 3 3 4
2024105 14 2 36 25 3 27 45 1 6 Y2 1 3 Y2 Y0 4 1 2 Y1 1 Y0 3 1 Y0 6 3 Y0 2 1 3 1 2 4 1 2
2024106 40 28 49 17 9 31 25 2 Y1 1 2 Y1 1 1 Y1 2 3 1 Y2 Y0 4 2 1 Y1 4 1 Y1 2 1 4 1 1 5 1
2024107 4 29 49 38 2 35 14 3 Y1 2 3 1 Y2 2 Y1 3 4 2 Y2 1 5 Y2 2 1 Y2 2 1 Y2 2 4 2 5
2024108 32 47 21 8 43 15 41 4 1 Y2 4 2 Y2 Y0 1 4 5 3 Y2 2 Y1 1 Y0 2 1 3 2 Y2 2 1 3 2 1 4
2024109 10 16 32 24 37 40 19 5 Y1 1 5 Y1 1 1 2 Y2 Y0 4 1 3 Y1 2 1 Y1 2 4 Y1 1 1 4 1 1 5 1
2024110 40 44 48 35 33 10 6 6 Y1 2 6 1 Y2 Y0 3 1 1 5 Y2 Y0 1 3 2 Y1 3 Y0 1 2 2 2 2 3 2 2
2024111 20 48 4 9 8 19 21 7 1 Y2 Y0 2 1 1 Y1 2 Y0 6 1 1 2 Y2 3 Y1 4 Y0 2 3 2 2 2 3 2 2
2024112 43 37 44 19 36 49 8 8 Y1 1 1 Y1 2 2 1 Y2 1 Y1 2 Y0 3 1 4 Y1 5 1 3 Y2 1 4 1 1 4 2
2024113 17 33 11 22 46 26 35 9 1 Y2 Y0 1 3 3 2 Y2 2 Y1 3 1 Y1 2 5 1 Y2 2 4 Y2 1 2 3 1 2 4
2024114 28 49 30 13 21 41 3 10 Y1 1 1 Y1 4 Y0 3 1 3 Y1 4 Y0 1 3 6 2 Y2 Y0 5 1 2 3 1 3 3 1
2024115 13 5 15 6 49 36 23 11 Y1 2 2 1 Y2 Y0 4 2 Y0 1 5 1 Y1 4 Y0 3 1 1 6 Y2 3 2 1 3 2 2
2024116 7 13 16 31 23 22 6 12 Y1 3 3 Y1 1 1 Y1 3 1 Y1 6 2 1 Y2 1 Y1 2 Y0 7 1 5 1 1 5 1
期数
Y0 Y1 Y2 Y0 Y1 Y2 Y0 Y1 Y2 Y0 Y1 Y2 Y0 Y1 Y2 Y0 Y1 Y2 Y0 Y1 Y2 Y0 Y1 Y2 Y0 Y1 Y2
5
12
8
11
7
7
10
9
6
6
8
11
9
8
8
7
11
7
9
10
6
48 55 47 57 65 53
Y1表示:除3余1
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49,
Y2表示:除3余2
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47,
Y0表示:除3余0
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48,
X关闭
X关闭