您的位置: 首页 » 朝夕生肖
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
朝夕生肖

开奖结果显示方式: 号码 | 生肖 | 五行 | 朝夕生肖 |

期数 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
2024084 25 21 7 6 17 20 26 1 1 1 1 1 1 1 2 4 2:4 3 4 3:4
2024085 2 43 16 39 46 9 20 2 1 2 2 1 1 1 3 3 3:3 3 4 3:4
2024086 26 6 8 22 44 5 40 3 2 3 1 1 1 2 2 4 2:4 2 5 2:5
2024087 41 4 3 27 13 7 38 1 3 4 1 1 2 1 1 5 1:5 2 5 2:5
2024088 3 6 8 11 7 29 49 2 4 5 1 1 3 2 1 5 1:5 2 5 2:5
2024089 45 12 21 8 35 44 2 1 1 1 1 1 4 3 4 2 4:2 5 2 5:2
2024090 9 20 30 7 35 21 26 2 1 1 2 2 1 4 3 3 3:3 4 3 4:3
2024091 35 3 16 33 39 44 8 3 2 2 1 1 1 1 2 4 2:4 2 5 2:5
2024092 13 21 19 28 6 26 9 4 1 3 1 2 1 1 3 3 3:3 4 3 4:3
2024093 26 39 49 1 16 4 7 5 1 1 1 3 1 1 3 3 3:3 3 4 3:4
2024094 33 9 32 8 21 16 34 6 1 1 1 1 2 1 3 3 3:3 4 3 4:3
2024095 31 9 28 41 19 15 42 1 2 2 2 1 3 1 1 5 1:5 1 6 1:6
2024096 15 33 39 2 23 34 19 2 3 3 1 1 1 2 4 2 4:2 4 3 4:3
2024097 7 18 24 29 6 28 1 3 1 1 1 1 1 1 1 5 1:5 2 5 2:5
2024098 2 34 21 41 47 36 31 1 1 2 2 1 1 1 5 1 5:1 5 2 5:2
2024099 7 48 3 25 2 46 13 1 2 1 1 2 2 1 4 2 4:2 5 2 5:2
2024100 26 35 40 24 5 32 16 1 3 2 2 1 1 1 3 3 3:3 3 4 3:4
2024101 21 30 16 12 1 20 27 2 1 3 3 1 2 2 3 3 3:3 3 4 3:4
2024102 18 25 32 20 43 14 45 1 1 4 1 1 1 1 2 4 2:4 3 4 3:4
2024103 44 5 24 27 18 21 10 2 1 1 2 2 2 2 2 4 2:4 3 4 3:4
2024104 24 18 44 47 5 21 20 1 2 1 1 3 3 1 3 3 3:3 3 4 3:4
2024105 14 2 36 25 3 27 45 2 1 1 2 4 1 1 4 2 4:2 5 2 5:2
2024106 40 28 49 17 9 31 25 1 1 2 1 1 2 2 2 4 2:4 3 4 3:4
2024107 4 29 49 38 2 35 14 2 2 3 1 2 1 3 4 2 4:2 5 2 5:2
2024108 32 47 21 8 43 15 41 3 1 4 1 1 1 1 2 4 2:4 2 5 2:5
期数 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
14
11
12
13
9
16
11
14
11
14
10
15
14
11
67 83
4
7
8
5
1

81 94
1
6
9
4
5


0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
朝肖
生肖: 龙, 兔, 猴, 羊, 马, 蛇,
夕肖
生肖: 虎, 牛, 鼠, 猪, 狗, 鸡,
X关闭
X关闭