您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2026072 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026073 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 43 2 2
    2026074 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 3 3 1 3 3
    2026075 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 46 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 2 4 4
    2026076 5 5 5 5 5 5 5 19 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 3 5 5
    2026077 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 32 3 6 6 4 6 6
    2026078 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 37 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 4 7 7 5 7 7
    2026079 8 8 8 8 8 8 8 3 8 8 29 8 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 5 8 8 6 8 8
    2026080 9 9 9 9 9 9 9 4 9 9 1 9 9 9 9 9 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 2 9 42 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 6 9 9 7 9 9
    2026081 10 10 10 10 10 10 10 5 10 10 2 10 10 10 10 10 6 10 10 10 10 14 10 10 10 10 9 10 3 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4 7 10 10 8 10 10
    2026082 11 11 11 11 11 11 11 6 23 11 3 11 11 11 11 11 7 11 11 11 11 1 11 11 11 11 10 11 4 11 2 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 5 8 11 11 9 11 11
    2026083 12 12 12 12 12 12 12 7 1 12 4 12 12 12 12 12 8 12 12 12 12 2 12 12 12 12 11 12 5 12 3 12 12 12 12 12 12 12 12 22 12 12 6 9 12 12 10 12 12
    2026084 13 13 13 13 13 13 13 8 2 13 5 13 13 13 13 13 9 13 13 13 13 3 13 13 13 13 12 13 6 13 4 13 13 13 13 13 13 13 13 1 13 13 7 33 13 13 11 13 13
    2026085 14 14 14 14 14 14 14 9 3 14 6 30 14 14 14 14 10 14 14 14 14 4 14 14 14 14 13 14 7 14 5 14 14 14 14 14 14 14 14 2 14 14 8 1 14 14 12 14 14
    2026086 1 15 15 15 15 15 15 10 4 15 7 1 15 15 15 15 11 15 15 15 15 5 15 15 15 15 14 15 8 15 6 15 15 15 15 15 15 15 15 3 15 15 9 2 15 15 13 15 15
    2026087 1 16 16 16 16 16 16 11 5 16 8 2 16 16 16 16 12 16 16 16 16 6 16 16 16 16 15 16 9 16 7 16 16 16 16 16 16 16 16 4 16 16 10 3 16 16 43 16 16
    2026088 2 17 17 17 17 17 17 12 6 17 9 3 17 17 40 17 13 17 17 17 17 7 17 17 17 17 16 17 10 17 8 17 17 17 17 17 17 17 17 5 17 17 11 4 17 17 1 17 17
    2026089 3 18 18 18 18 18 18 13 7 18 10 4 18 18 1 18 14 18 18 18 18 8 18 18 25 18 17 18 11 18 9 18 18 18 18 18 18 18 18 6 18 18 12 5 18 18 2 18 18
    2026090 4 19 19 19 19 19 19 14 8 19 11 5 19 19 2 19 15 19 19 19 19 14 19 19 1 19 18 19 12 19 10 19 19 19 19 19 19 19 19 7 19 19 13 6 19 19 3 19 19
    2026091 5 20 7 20 20 20 20 15 9 20 12 6 20 20 3 20 16 20 20 20 20 1 20 20 2 20 19 20 13 20 11 20 20 20 20 20 20 20 20 8 20 20 14 7 20 20 4 20 20
    2026092 6 21 7 21 21 21 21 16 10 21 13 7 21 21 4 21 17 21 21 21 21 2 21 21 3 21 20 21 14 21 12 21 21 21 21 21 21 21 21 9 21 21 15 8 21 21 5 21 21
    2026093 7 22 1 22 22 22 22 17 11 22 14 8 22 22 5 22 18 22 22 22 22 3 22 22 4 22 21 22 15 22 13 22 22 22 22 22 22 22 22 10 22 22 16 9 38 22 6 22 22
    2026094 8 23 2 23 23 23 23 18 12 23 15 9 23 23 6 23 19 23 23 23 23 4 23 23 5 23 31 23 16 23 14 23 23 23 23 23 23 23 23 11 23 23 17 10 1 23 7 23 23
    2026095 9 24 7 24 24 24 24 19 13 24 16 10 24 24 7 24 20 24 24 24 24 5 24 24 6 24 1 24 17 24 15 24 24 24 24 24 24 24 24 12 24 24 18 11 2 24 8 24 24
    2026096 10 25 1 25 25 25 25 20 14 25 17 11 25 25 8 25 21 25 25 25 25 6 25 25 7 25 2 25 18 25 16 25 25 25 25 25 25 25 25 13 25 25 19 33 3 25 9 25 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    1
    0
    3
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    0
    1
    0
    2
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    3
    1
    0
    2
    0
    0
    至今
    未开
    10
    25
    1
    25
    25
    25
    25
    20
    14
    25
    17
    11
    25
    25
    8
    25
    21
    25
    25
    25
    25
    6
    25
    25
    7
    25
    2
    25
    18
    25
    16
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    13
    25
    25
    19
    0
    3
    25
    9
    25
    25
    最大
    遗漏
    14
    25
    19
    25
    25
    25
    25
    20
    14
    25
    17
    13
    25
    25
    16
    25
    21
    25
    25
    25
    25
    9
    25
    25
    17
    25
    21
    25
    18
    25
    16
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    13
    25
    25
    19
    11
    21
    25
    13
    25
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭