您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2024011 1 1 1 8 12 13 1 19 1 1 1 1 34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 47 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2024012 1 2 2 8 1 1 2 1 2 2 29 30 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 21 2 2 2 32 2 2 2 2 2 49
    2024013 2 3 3 1 12 2 3 2 23 24 1 1 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 15 1 3 3 31 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 1 3 3 3 43 3 1
    2024014 3 4 7 2 1 3 4 3 23 1 2 2 3 4 4 4 4 3 1 4 4 4 1 2 4 4 1 36 4 4 4 47 4 4 4 4 4 4 21 4 4 4 32 4 4 4 1 4 2
    2024015 4 5 1 3 2 4 18 19 1 2 3 3 4 5 5 5 5 1 2 5 5 5 15 3 5 5 2 1 5 41 5 1 5 5 5 5 5 5 1 22 5 5 1 5 38 5 2 5 49
    2024016 5 6 7 4 3 13 1 1 2 3 4 4 5 6 6 6 6 2 3 9 6 6 1 20 25 6 3 2 6 1 6 2 6 5 6 6 6 6 2 22 6 6 2 6 1 6 3 6 1
    2024017 6 7 1 5 12 13 2 2 3 24 5 5 6 7 7 7 7 3 4 1 10 7 15 1 25 7 4 3 7 2 7 3 48 1 7 7 7 7 3 1 7 7 3 7 2 7 4 7 2
    2024018 7 8 2 6 1 1 3 3 23 24 6 6 7 8 8 8 8 4 5 9 1 8 1 2 1 26 5 36 8 41 8 4 1 2 8 8 8 8 4 2 27 8 4 8 3 8 5 8 3
    2024019 8 9 3 7 2 2 4 4 1 1 29 30 8 9 9 45 9 5 6 1 10 9 2 3 2 26 6 1 37 1 9 5 2 3 9 9 9 9 5 3 27 9 5 9 4 9 6 9 4
    2024020 9 10 4 8 3 3 5 5 2 2 1 1 34 35 10 1 10 6 7 2 1 10 3 4 25 1 7 2 1 2 10 6 3 5 10 10 10 10 6 22 1 10 6 33 5 39 7 10 5
    2024021 10 2 7 9 4 4 6 6 3 24 29 30 1 1 11 2 11 7 8 3 2 11 4 5 1 2 8 36 2 3 11 7 4 1 6 11 11 11 7 1 2 11 7 1 6 1 8 11 6
    2024022 11 1 1 10 12 5 7 7 4 24 1 1 2 2 12 3 12 3 9 4 3 12 5 6 2 26 9 1 3 4 12 8 5 2 1 11 12 12 21 22 3 12 8 2 7 2 9 12 7
    2024023 12 2 2 11 1 13 8 8 5 1 2 2 3 3 13 4 13 1 10 5 4 13 6 7 3 1 10 36 4 41 13 9 6 5 2 1 16 13 1 1 4 13 9 3 38 39 10 13 8
    2024024 13 3 7 12 2 1 9 9 23 2 3 3 4 35 14 5 46 2 11 6 10 14 7 8 4 2 31 1 5 1 14 10 7 1 3 2 1 14 2 2 5 14 10 4 1 1 43 14 9
    2024025 14 4 1 13 3 2 10 10 1 24 4 4 34 1 15 6 1 3 12 7 1 15 8 9 5 3 1 36 6 2 42 11 8 2 4 11 2 15 3 3 6 15 11 5 38 39 1 15 10
    2024026 15 5 2 14 4 3 11 11 2 1 5 30 1 2 16 7 2 4 13 8 2 16 9 10 6 4 31 1 7 3 1 12 9 5 5 1 3 16 4 22 7 16 32 6 1 39 2 44 11
    2024027 16 6 3 8 5 4 12 12 3 2 6 1 2 3 17 45 3 5 4 9 3 17 10 11 7 5 1 2 8 4 42 13 10 5 6 2 4 17 21 1 8 17 32 7 2 1 3 1 12
    2024028 17 7 4 1 6 13 18 13 4 24 7 2 3 4 18 1 4 6 1 10 4 18 11 12 8 6 2 3 9 5 1 14 11 1 7 3 16 18 1 2 9 18 32 8 3 2 43 44 13
    2024029 1 8 5 2 7 1 1 14 23 24 8 3 34 5 19 2 5 7 2 11 5 19 12 13 9 7 31 4 10 6 2 15 12 2 6 4 1 19 2 3 10 19 1 9 4 3 1 1 49
    2024030 1 9 6 8 8 13 2 15 23 1 9 4 1 6 40 3 6 8 3 12 6 20 15 14 10 8 1 5 11 7 3 16 13 3 1 5 2 20 3 4 11 20 2 10 5 4 2 44 1
    2024031 1 10 7 8 9 1 3 16 1 2 29 30 2 7 1 4 7 9 4 13 7 21 1 15 11 9 2 36 12 8 4 17 48 4 2 6 3 21 4 5 12 28 3 11 6 5 3 1 2
    2024032 2 11 1 1 10 2 4 19 2 3 1 1 34 8 2 5 8 10 5 14 8 22 2 20 12 10 3 1 13 9 42 18 1 5 6 7 4 22 5 6 13 1 4 12 7 39 4 44 3
    2024033 3 12 2 2 11 3 18 1 3 24 2 2 1 35 3 6 46 3 6 15 9 23 3 1 13 11 4 2 14 10 42 19 2 6 1 11 5 23 6 7 14 2 5 13 8 1 5 1 4
    2024034 4 13 3 3 12 4 18 2 4 24 3 3 2 1 4 7 1 1 7 16 10 24 4 2 14 12 5 3 15 11 42 20 3 7 6 11 6 24 7 8 15 3 6 14 38 2 6 2 5
    2024035 5 2 4 4 1 5 1 3 5 1 4 4 3 2 5 8 2 2 8 9 11 25 15 20 15 13 6 4 16 12 1 21 48 8 1 1 7 25 8 9 16 4 7 15 1 39 43 3 6
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    3
    2
    5
    5
    5
    6
    4
    3
    6
    10
    4
    5
    5
    3
    1
    2
    2
    3
    2
    3
    3
    0
    5
    4
    3
    3
    4
    6
    1
    3
    5
    2
    3
    5
    4
    4
    2
    0
    4
    5
    2
    1
    5
    1
    4
    6
    4
    4
    3
    至今
    未开
    5
    0
    4
    4
    1
    5
    1
    3
    5
    1
    4
    4
    3
    2
    5
    8
    2
    2
    8
    0
    11
    25
    0
    0
    15
    13
    6
    4
    16
    12
    1
    21
    0
    8
    1
    1
    7
    25
    8
    9
    16
    4
    7
    15
    1
    0
    0
    3
    6
    最大
    遗漏
    17
    13
    6
    14
    11
    5
    12
    16
    5
    3
    9
    6
    8
    9
    19
    8
    13
    10
    13
    16
    11
    25
    12
    15
    15
    13
    10
    5
    16
    12
    14
    21
    13
    8
    10
    11
    12
    25
    8
    9
    16
    20
    11
    15
    8
    9
    10
    15
    13
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭