简要说明: 按星期排列分布,可以方便分析逢周二开奖分布情况。
头数 | 0 | 头 | 1 | 头 | 2 | 头 | 3 | 头 | 4 | 头 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
2024082 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 25 | 1 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2024084 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 2 | 20 | 21 | 2 | 2 | 1 | 25 | 26 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2024087 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 13 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 38 | 3 | 3 | 41 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2024090 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 4 | 9 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 20 | 21 | 4 | 4 | 3 | 2 | 26 | 1 | 4 | 4 | 30 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2024093 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 16 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 26 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 39 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 49 |
2024096 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 15 | 1 | 4 | 6 | 19 | 2 | 2 | 6 | 23 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 33 | 34 | 2 | 6 | 6 | 3 | 39 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 |
2024099 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 6 | 13 | 7 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 6 | 25 | 2 | 4 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | 4 | 1 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 46 | 7 | 48 | 2 |
2024101 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 6 | 1 | 8 | 4 | 8 | 8 | 12 | 1 | 8 | 2 | 16 | 6 | 8 | 2 | 20 | 21 | 8 | 2 | 7 | 1 | 3 | 27 | 8 | 8 | 30 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 5 | 2 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 1 | 3 |
2024103 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | 2 | 9 | 5 | 10 | 9 | 1 | 2 | 9 | 3 | 1 | 7 | 18 | 3 | 1 | 21 | 9 | 3 | 24 | 2 | 4 | 27 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 3 | 3 | 5 | 9 | 9 | 6 | 3 | 9 | 6 | 9 | 9 | 44 | 9 | 2 | 9 | 2 | 4 |
2024106 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 8 | 3 | 10 | 9 | 1 | 10 | 2 | 3 | 10 | 4 | 2 | 17 | 1 | 4 | 2 | 1 | 10 | 4 | 1 | 25 | 5 | 1 | 28 | 10 | 2 | 31 | 10 | 4 | 4 | 6 | 10 | 10 | 7 | 4 | 40 | 7 | 10 | 10 | 1 | 10 | 3 | 10 | 3 | 49 |
2024109 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 9 | 4 | 11 | 1 | 10 | 11 | 3 | 4 | 11 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19 | 3 | 2 | 11 | 5 | 24 | 1 | 6 | 2 | 1 | 11 | 3 | 1 | 32 | 5 | 5 | 7 | 11 | 37 | 8 | 5 | 40 | 8 | 11 | 11 | 2 | 11 | 4 | 11 | 4 | 1 |
2024112 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 10 | 5 | 8 | 2 | 1 | 12 | 4 | 5 | 12 | 6 | 1 | 2 | 3 | 19 | 4 | 3 | 12 | 6 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 12 | 4 | 2 | 1 | 6 | 6 | 8 | 36 | 37 | 9 | 6 | 1 | 9 | 12 | 43 | 44 | 12 | 5 | 12 | 5 | 49 |
2024114 | 5 | 6 | 3 | 8 | 4 | 11 | 6 | 1 | 3 | 2 | 13 | 5 | 13 | 13 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 21 | 13 | 7 | 2 | 3 | 8 | 4 | 28 | 13 | 30 | 3 | 2 | 7 | 7 | 9 | 1 | 1 | 10 | 7 | 2 | 41 | 13 | 1 | 1 | 13 | 6 | 13 | 6 | 49 |
2024118 | 6 | 7 | 1 | 9 | 5 | 12 | 7 | 2 | 4 | 3 | 11 | 6 | 13 | 14 | 8 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 14 | 8 | 24 | 4 | 9 | 27 | 1 | 14 | 1 | 31 | 3 | 8 | 8 | 35 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | 1 | 14 | 2 | 2 | 14 | 7 | 14 | 7 | 1 |
2024121 | 7 | 8 | 2 | 10 | 5 | 13 | 7 | 3 | 5 | 4 | 1 | 7 | 13 | 15 | 9 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 2 | 22 | 9 | 1 | 5 | 10 | 27 | 2 | 15 | 2 | 1 | 4 | 9 | 9 | 1 | 3 | 3 | 12 | 9 | 4 | 2 | 15 | 3 | 3 | 45 | 46 | 15 | 8 | 2 |
2024124 | 8 | 9 | 3 | 11 | 1 | 14 | 1 | 4 | 6 | 5 | 2 | 8 | 1 | 16 | 10 | 5 | 6 | 7 | 19 | 8 | 3 | 1 | 10 | 2 | 6 | 11 | 1 | 3 | 29 | 3 | 2 | 32 | 10 | 10 | 2 | 36 | 4 | 38 | 39 | 5 | 3 | 16 | 4 | 4 | 1 | 1 | 47 | 9 | 3 |
2024127 | 9 | 10 | 4 | 12 | 2 | 15 | 2 | 8 | 7 | 6 | 11 | 12 | 2 | 17 | 11 | 6 | 7 | 8 | 1 | 9 | 4 | 2 | 11 | 3 | 7 | 12 | 2 | 28 | 29 | 4 | 3 | 1 | 11 | 34 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 4 | 17 | 5 | 44 | 2 | 2 | 1 | 10 | 4 |
2024130 | 10 | 2 | 5 | 13 | 3 | 16 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 1 | 13 | 18 | 15 | 7 | 17 | 9 | 2 | 10 | 5 | 22 | 23 | 4 | 8 | 13 | 3 | 28 | 1 | 5 | 4 | 2 | 12 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 7 | 5 | 18 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 11 | 5 |
2024133 | 11 | 1 | 3 | 4 | 4 | 17 | 4 | 2 | 9 | 8 | 2 | 2 | 1 | 19 | 1 | 8 | 1 | 18 | 3 | 11 | 6 | 1 | 1 | 24 | 9 | 14 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 33 | 2 | 5 | 3 | 7 | 3 | 3 | 8 | 6 | 19 | 43 | 44 | 4 | 4 | 3 | 12 | 6 |
2024136 | 12 | 2 | 1 | 1 | 5 | 18 | 5 | 3 | 9 | 9 | 11 | 3 | 2 | 20 | 2 | 9 | 2 | 1 | 4 | 12 | 7 | 2 | 23 | 1 | 10 | 26 | 5 | 28 | 3 | 30 | 6 | 4 | 1 | 3 | 6 | 4 | 8 | 4 | 4 | 9 | 7 | 20 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 48 | 7 |
2024139 | 13 | 3 | 2 | 2 | 6 | 19 | 6 | 8 | 1 | 10 | 11 | 4 | 3 | 21 | 3 | 10 | 3 | 18 | 5 | 13 | 8 | 3 | 23 | 2 | 25 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 | 7 | 5 | 9 | 5 | 5 | 10 | 41 | 21 | 2 | 2 | 45 | 6 | 5 | 1 | 8 |
2025002 | 14 | 4 | 3 | 3 | 7 | 20 | 7 | 8 | 2 | 11 | 1 | 5 | 13 | 22 | 4 | 16 | 4 | 18 | 6 | 14 | 9 | 4 | 23 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 5 | 2 | 31 | 6 | 3 | 5 | 8 | 6 | 10 | 6 | 6 | 11 | 1 | 22 | 3 | 3 | 1 | 7 | 47 | 2 | 9 |
2025005 | 15 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1 | 3 | 12 | 11 | 12 | 1 | 23 | 5 | 1 | 5 | 18 | 7 | 15 | 10 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 8 | 3 | 6 | 3 | 1 | 7 | 4 | 6 | 9 | 7 | 11 | 7 | 7 | 12 | 2 | 23 | 4 | 4 | 2 | 8 | 1 | 48 | 10 |
2025008 | 16 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 9 | 8 | 4 | 13 | 1 | 1 | 2 | 24 | 6 | 16 | 6 | 1 | 8 | 16 | 11 | 22 | 2 | 5 | 3 | 4 | 9 | 4 | 7 | 4 | 2 | 8 | 33 | 7 | 10 | 8 | 12 | 8 | 8 | 13 | 3 | 24 | 43 | 5 | 3 | 9 | 2 | 48 | 49 |
2025012 | 17 | 7 | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 1 | 5 | 14 | 2 | 2 | 13 | 25 | 15 | 1 | 7 | 18 | 19 | 17 | 12 | 1 | 3 | 24 | 4 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 | 3 | 9 | 1 | 8 | 11 | 9 | 37 | 9 | 9 | 14 | 4 | 25 | 1 | 6 | 4 | 10 | 3 | 1 | 1 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
开出 次数 |
2![]() |
3![]() |
6![]() |
4![]() |
3![]() |
2![]() |
7![]() |
5![]() |
3![]() |
2![]() |
5![]() |
4![]() |
9![]() |
0![]() |
3![]() |
5![]() |
3![]() |
6![]() |
5![]() |
3![]() |
5![]() |
3![]() |
5![]() |
6![]() |
5![]() |
4![]() |
6![]() |
5![]() |
2![]() |
4![]() |
3![]() |
2![]() |
3![]() |
3![]() |
2![]() |
2![]() |
3![]() |
2![]() |
3![]() |
2![]() |
3![]() |
0![]() |
3![]() |
4![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
4![]() |
5![]() |
至今 未开 |
51![]() |
22![]() |
0![]() |
19![]() |
7![]() |
7![]() |
31![]() |
4![]() |
16![]() |
43![]() |
7![]() |
7![]() |
0![]() |
71![]() |
0![]() |
4![]() |
22![]() |
0![]() |
0![]() |
51![]() |
38![]() |
4![]() |
10![]() |
0![]() |
13![]() |
16![]() |
31![]() |
16![]() |
25![]() |
16![]() |
10![]() |
28![]() |
4![]() |
25![]() |
34![]() |
28![]() |
0![]() |
28![]() |
28![]() |
43![]() |
13![]() |
71![]() |
4![]() |
19![]() |
13![]() |
31![]() |
10![]() |
4![]() |
4![]() |
最大 遗漏 |
17![]() |
10![]() |
5![]() |
13![]() |
8![]() |
20![]() |
10![]() |
11![]() |
9![]() |
14![]() |
13![]() |
8![]() |
5![]() |
25![]() |
11![]() |
10![]() |
7![]() |
9![]() |
8![]() |
17![]() |
12![]() |
14![]() |
11![]() |
7![]() |
10![]() |
14![]() |
10![]() |
9![]() |
15![]() |
6![]() |
9![]() |
10![]() |
12![]() |
10![]() |
11![]() |
11![]() |
12![]() |
12![]() |
9![]() |
14![]() |
9![]() |
25![]() |
11![]() |
8![]() |
14![]() |
10![]() |
15![]() |
12![]() |
10![]() |
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
头数 | 0 | 头 | 1 | 头 | 2 | 头 | 3 | 头 | 4 | 头 |