您的位置: 首页 » 波色分布
000期
00
00
00
00
00
00
+
00
第期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
月周
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色         红   波                     蓝 波                 绿 波        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2026097 1 1 1 1 1 1 1 1 23 1 29 1 1 35 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28 1 1 38 1 1 1 1
    2026098 2 2 2 2 2 2 2 2 23 2 1 2 34 35 2 45 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 31 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2 1 32 2 1 2 2 2 2
    2026099 3 3 3 3 3 3 18 3 1 24 2 3 1 1 40 1 3 3 3 9 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 47 3 3 3 11 3 3 3 1 3 2 1 33 2 3 3 3 3
    2026100 4 2 4 4 4 4 1 19 2 1 29 30 2 2 1 2 4 4 4 9 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 1 4 5 6 1 4 4 4 2 4 3 2 1 3 4 4 4 4
    2026101 5 1 5 8 5 5 2 1 3 2 1 1 3 3 2 3 5 5 4 1 5 5 5 5 5 5 31 5 5 41 5 47 48 1 1 2 5 17 5 3 5 4 3 2 4 5 5 5 5
    2026102 6 2 6 8 6 6 3 19 4 3 2 2 4 4 3 4 6 6 1 2 6 14 6 6 6 6 31 6 6 1 6 1 1 5 2 11 6 1 21 4 6 5 4 3 5 6 6 6 6
    2026103 7 2 7 1 7 7 4 1 5 4 3 3 34 35 4 45 46 7 2 3 7 1 7 7 7 7 1 7 7 41 7 2 2 1 3 1 7 2 1 5 7 6 5 4 6 7 43 7 7
    2026104 8 1 8 2 8 8 5 19 6 5 4 4 1 1 5 1 1 8 4 4 8 2 8 8 8 8 31 8 8 1 8 47 48 2 4 2 8 3 2 6 8 28 6 5 7 8 1 44 8
    2026105 9 2 9 8 9 9 6 1 23 6 29 5 34 2 6 2 2 9 1 5 9 3 9 9 9 9 31 9 9 2 9 1 48 3 5 3 9 4 3 7 9 1 7 6 8 9 43 1 9
    2026106 10 3 10 1 10 10 7 2 1 7 29 6 34 3 7 3 3 10 2 9 10 4 10 10 10 10 31 36 10 41 10 2 1 4 6 4 10 5 4 8 10 28 8 7 9 10 1 2 10
    2026107 11 4 11 2 11 11 18 19 2 24 1 7 1 4 40 4 4 11 3 1 11 5 11 11 11 11 31 1 11 1 11 3 2 5 7 5 11 6 5 9 11 1 9 8 10 11 2 44 11
    2026108 12 5 12 3 12 12 1 1 3 1 2 8 34 5 1 5 5 12 4 2 12 14 12 20 12 12 31 2 37 2 12 4 3 1 8 6 12 7 6 10 12 2 10 33 11 12 3 1 12
    2026109 13 6 13 4 1 13 2 2 4 2 3 9 1 6 2 6 6 3 5 9 13 1 13 1 13 26 1 3 1 3 13 5 4 5 9 7 13 17 21 11 13 3 11 1 38 13 4 2 13
    2026110 14 7 7 8 2 14 3 3 5 3 4 10 2 7 3 7 7 3 6 1 10 2 14 20 14 1 2 36 2 4 42 6 5 1 10 8 14 1 1 12 14 4 12 2 1 14 5 3 14
    2026111 15 8 1 1 3 13 4 4 6 4 29 30 3 8 40 8 8 3 7 9 1 3 15 1 15 2 3 1 3 5 1 7 6 2 11 9 15 2 2 13 27 5 13 3 2 15 6 4 15
    2026112 16 2 7 8 4 1 5 5 7 5 29 1 4 9 1 9 9 1 8 1 2 4 16 2 16 3 31 2 4 6 2 8 7 5 12 10 16 3 21 14 1 6 14 4 3 16 7 5 16
    2026113 17 1 1 1 12 2 6 6 8 6 1 2 5 10 2 10 10 2 4 2 3 5 17 3 17 4 1 3 5 7 3 9 48 5 13 11 16 4 1 15 2 7 15 5 38 17 8 6 17
    2026114 18 2 2 2 1 3 7 7 9 7 2 3 6 11 3 45 11 3 1 9 4 6 18 20 25 26 2 4 6 8 4 10 1 1 14 1 1 5 2 16 3 28 16 6 1 18 9 44 18
    2026115 19 2 3 3 2 4 18 8 10 24 3 4 7 12 4 1 12 4 4 1 5 7 19 1 1 1 31 5 7 9 5 47 2 2 15 2 2 6 21 17 4 1 17 7 2 19 10 1 19
    2026116 20 1 4 8 3 5 1 19 11 1 4 5 8 13 5 2 13 5 1 2 10 8 20 2 2 2 1 6 37 10 6 1 3 3 16 11 3 7 1 18 27 2 18 8 3 20 43 2 20
    2026117 21 2 5 1 4 6 2 1 12 2 29 6 9 14 6 3 46 6 2 3 1 9 21 20 3 3 2 7 1 11 42 47 4 4 17 11 4 8 2 19 1 28 19 9 4 21 1 3 21
    2026118 22 3 6 2 5 7 3 2 13 3 29 7 10 15 40 4 1 7 3 4 2 14 22 1 4 4 3 8 2 12 1 1 5 5 18 11 5 17 21 22 2 1 20 10 5 22 2 4 22
    2026119 23 4 7 3 6 13 4 19 14 24 1 8 11 16 1 5 2 3 4 5 3 1 15 2 5 5 4 9 3 13 2 2 6 6 19 11 6 17 1 1 3 2 21 11 6 23 3 5 23
    2026120 24 5 8 4 7 13 5 1 15 24 2 9 12 17 2 6 46 1 5 6 4 2 1 20 6 6 5 10 37 14 42 3 7 7 20 1 7 1 2 2 4 3 22 33 7 24 4 6 24
    2026121 25 2 9 8 8 1 6 2 16 1 3 10 13 35 3 7 1 2 6 7 5 3 2 1 7 7 6 11 1 15 1 47 48 8 21 11 8 2 3 3 5 4 23 1 8 25 43 7 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    5
    2
    7
    2
    3
    3
    6
    3
    5
    8
    2
    5
    4
    4
    3
    3
    4
    4
    7
    2
    3
    1
    5
    1
    2
    10
    2
    3
    4
    3
    6
    5
    6
    1
    8
    1
    4
    5
    2
    2
    5
    1
    3
    3
    0
    4
    3
    0
    至今
    未开
    25
    0
    9
    0
    8
    1
    6
    2
    16
    1
    3
    10
    13
    0
    3
    7
    1
    2
    6
    7
    5
    3
    2
    1
    7
    7
    6
    11
    1
    15
    1
    0
    0
    8
    21
    0
    8
    2
    3
    3
    5
    4
    23
    1
    8
    25
    0
    7
    25
    最大
    遗漏
    25
    8
    13
    4
    11
    14
    7
    8
    16
    7
    4
    10
    13
    17
    7
    10
    13
    12
    8
    7
    13
    9
    22
    11
    17
    12
    6
    11
    11
    15
    13
    10
    7
    8
    21
    10
    16
    8
    6
    19
    14
    7
    23
    11
    11
    25
    10
    7
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色         红   波                     蓝 波                 绿 波        
    X关闭
    X关闭