您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025048 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 41 1 47 1 1 1 1 1 1 21 1 1 28 32 1 1 1 1 1 1
    2025049 2 2 1 2 2 2 18 2 2 2 2 30 2 35 2 2 2 2 1 2 2 2 2 20 2 2 2 2 2 1 2 47 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 44 49
    2025050 3 3 2 3 12 3 1 3 3 3 29 1 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 15 1 25 26 3 3 3 41 42 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 1 1
    2025051 4 4 3 4 1 4 2 4 4 24 1 2 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 1 2 1 1 4 4 4 1 1 2 4 4 6 11 4 17 3 22 27 3 3 4 4 4 43 2 2
    2025052 5 5 4 5 2 5 3 19 5 1 29 3 5 3 5 5 46 5 4 5 5 5 2 3 2 26 5 5 5 2 2 3 5 5 1 1 5 1 4 1 1 28 32 5 5 5 1 3 49
    2025053 6 6 5 6 3 13 4 1 6 2 1 4 6 4 6 45 46 6 5 6 6 6 3 4 3 26 6 6 6 41 3 4 6 6 2 2 6 2 5 2 27 1 1 6 6 6 2 4 49
    2025054 7 7 6 7 12 1 5 2 7 3 29 5 34 5 7 1 46 7 6 7 7 7 4 5 4 1 7 7 7 1 4 5 7 7 6 3 16 3 6 3 1 2 32 7 7 7 3 5 1
    2025055 8 8 7 8 12 2 6 3 8 4 29 6 34 6 8 2 1 8 7 9 8 8 5 6 5 2 8 8 8 2 5 6 8 8 1 4 1 4 7 22 27 3 32 8 8 8 4 6 2
    2025056 9 9 8 9 1 3 7 4 9 5 1 7 34 7 40 3 2 9 8 1 10 9 15 7 6 3 31 9 9 3 6 7 48 9 2 5 2 5 8 1 1 28 1 9 9 9 5 7 3
    2025057 10 10 9 10 2 4 18 5 10 6 29 8 34 35 1 4 3 10 4 2 1 10 1 8 7 26 1 10 10 4 7 8 1 10 3 11 3 6 9 2 2 1 2 10 10 10 6 8 4
    2025058 11 11 10 11 3 5 1 19 11 7 1 9 1 1 2 45 4 11 1 3 2 14 15 9 8 1 2 11 11 5 8 47 2 11 6 1 4 17 10 3 3 2 3 11 11 11 7 9 5
    2025059 12 12 11 12 4 6 2 1 12 24 2 10 2 35 3 1 5 12 2 4 3 1 1 10 9 2 3 12 12 6 9 1 3 5 6 2 16 1 21 4 4 3 4 33 12 12 8 10 6
    2025060 13 13 12 13 12 7 3 2 13 1 29 11 3 1 4 2 6 13 3 5 4 2 2 11 10 26 4 13 13 7 10 47 4 1 1 3 16 2 1 5 5 28 5 1 38 13 9 11 7
    2025061 1 2 13 14 1 13 4 3 14 2 1 12 4 2 5 3 46 14 4 6 5 3 15 12 11 1 5 14 14 41 11 1 5 2 2 4 1 3 2 6 27 1 6 2 1 14 10 12 8
    2025062 1 1 14 15 2 1 18 4 15 24 2 13 5 3 6 4 1 3 5 7 6 4 1 13 12 2 6 15 15 1 12 2 6 3 3 5 2 4 3 22 1 2 7 33 2 39 11 44 9
    2025063 2 2 15 16 3 2 1 19 16 1 3 30 34 4 7 5 2 1 6 9 7 5 15 14 13 3 7 16 16 2 13 3 7 4 4 6 3 5 4 1 27 3 8 1 3 39 12 1 10
    2025064 3 3 16 17 4 13 2 1 17 2 4 1 1 35 40 45 46 2 7 9 8 6 1 15 14 26 8 17 17 3 14 4 8 5 5 7 4 6 5 2 1 4 9 2 4 1 13 2 11
    2025065 4 4 17 18 5 13 3 2 18 3 5 2 2 1 1 45 1 3 8 1 9 7 2 16 25 1 9 36 18 4 15 5 9 6 6 8 5 7 6 3 2 5 32 3 5 39 14 3 12
    2025066 5 5 18 19 6 1 4 19 19 4 6 30 3 2 40 45 2 4 9 2 10 8 3 17 1 26 10 1 19 5 16 6 10 5 1 9 6 8 7 4 3 6 1 4 6 1 15 44 13
    2025067 6 6 7 20 12 13 18 1 20 5 7 1 34 35 1 1 3 5 10 3 11 9 4 18 2 1 11 2 20 6 17 7 11 1 6 10 7 9 8 5 4 7 2 5 7 2 16 1 14
    2025068 7 2 1 21 1 13 1 19 21 6 8 2 1 1 2 2 4 6 4 4 12 10 5 19 3 2 31 3 21 7 18 8 12 2 1 11 8 10 9 6 27 8 3 6 8 39 17 2 15
    2025069 8 1 2 22 2 1 2 1 22 7 29 3 2 2 3 45 5 3 1 5 13 11 6 20 4 3 1 4 22 8 19 9 13 3 2 12 9 11 21 7 1 28 4 33 9 1 18 3 49
    2025070 9 2 3 23 3 2 3 2 23 24 29 30 3 3 4 1 6 1 2 9 14 12 7 21 5 4 2 5 23 9 20 10 14 4 3 11 10 12 1 8 2 1 5 1 10 2 19 4 49
    2025071 10 3 4 24 4 3 4 19 1 1 29 1 34 4 5 2 46 2 3 1 15 13 8 20 6 5 3 6 24 10 42 11 15 5 4 1 11 13 2 9 3 2 32 2 11 3 20 5 1
    2025072 11 4 7 25 5 4 5 1 2 24 1 30 1 35 6 45 1 3 4 2 16 14 9 1 7 6 4 7 37 11 1 12 16 6 5 2 12 17 3 10 4 3 1 3 12 4 21 6 2
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    1
    2
    3
    0
    5
    6
    4
    6
    1
    5
    9
    5
    7
    6
    3
    7
    6
    2
    3
    4
    1
    1
    5
    2
    2
    7
    2
    1
    1
    4
    2
    4
    1
    2
    6
    3
    3
    3
    3
    3
    6
    5
    6
    3
    1
    4
    1
    3
    5
    至今
    未开
    11
    4
    0
    25
    5
    4
    5
    1
    2
    0
    1
    0
    1
    0
    6
    0
    1
    3
    4
    2
    16
    14
    9
    1
    7
    6
    4
    7
    0
    11
    1
    12
    16
    6
    5
    2
    12
    0
    3
    10
    4
    3
    1
    3
    12
    4
    21
    6
    2
    最大
    遗漏
    13
    13
    18
    25
    6
    7
    7
    5
    22
    7
    8
    13
    6
    7
    8
    5
    6
    14
    10
    7
    16
    14
    9
    21
    14
    6
    11
    17
    24
    11
    20
    12
    16
    11
    5
    12
    12
    13
    10
    10
    5
    8
    9
    11
    12
    14
    21
    12
    15
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭