您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2026034 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026035 2 2 2 2 2 2 2 19 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026036 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2026037 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 29 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2026038 5 5 5 5 5 13 5 3 5 5 1 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2026039 6 6 6 6 6 1 6 4 6 6 2 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 17 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
    2026040 7 7 7 7 7 2 7 5 7 7 3 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 6 7 7 7 7 33 7 7 7 7 7
    2026041 8 8 8 8 8 3 8 6 8 8 4 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 14 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 7 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8
    2026042 9 9 9 9 9 4 9 7 9 9 5 9 9 6 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 8 9 27 9 9 2 9 9 9 9 9
    2026043 10 2 10 10 10 5 10 8 10 10 6 10 10 7 10 10 10 10 10 10 10 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4 9 10 1 10 10 3 10 10 10 10 10
    2026044 11 1 11 11 11 6 11 9 11 11 7 11 11 8 11 11 11 11 11 11 11 3 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 48 11 11 11 11 5 10 11 2 11 11 4 11 11 11 11 11
    2026045 12 2 12 12 12 7 12 10 12 12 8 12 12 9 12 12 12 12 4 12 12 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1 12 12 12 12 6 11 12 3 12 12 5 12 12 12 12 12
    2026046 13 3 13 13 13 8 13 11 13 13 9 13 13 10 13 13 13 3 1 13 13 5 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 2 13 13 13 13 7 12 13 4 13 13 6 13 13 13 13 13
    2026047 14 4 14 14 14 9 18 12 14 14 10 14 14 11 14 14 14 1 2 14 14 6 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 3 14 14 14 14 8 13 14 5 14 14 7 14 14 14 14 14
    2026048 15 5 15 15 15 10 1 13 15 15 11 15 15 12 15 15 15 2 3 15 15 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 4 15 15 15 15 9 14 15 6 15 15 8 15 15 15 15 15
    2026049 16 6 16 16 16 11 2 14 16 16 12 16 16 13 16 16 16 3 4 9 16 1 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 5 16 16 16 16 10 15 16 7 16 16 9 16 16 16 16 16
    2026050 17 7 17 17 17 12 3 15 17 17 13 17 17 14 17 17 17 4 5 1 17 2 17 17 25 17 17 17 17 17 17 17 6 17 17 17 17 11 16 17 8 17 17 10 17 17 17 17 17
    2026051 18 8 18 18 18 13 4 16 18 18 14 30 18 15 18 18 18 5 6 2 18 3 18 18 1 18 18 18 18 18 18 18 7 18 18 18 18 12 17 18 9 18 18 11 18 18 18 18 18
    2026052 19 9 19 19 19 14 5 17 19 19 15 1 19 16 19 19 19 6 7 3 19 4 19 19 2 19 19 19 19 19 19 19 8 19 19 11 19 13 18 19 10 19 19 12 19 19 19 19 19
    2026053 20 10 20 20 20 15 6 18 20 20 16 2 20 17 20 20 20 7 8 4 20 5 20 20 3 20 20 20 20 20 20 20 9 20 20 1 20 14 19 20 11 20 20 13 20 20 20 20 20
    2026054 21 11 21 21 21 16 7 19 21 21 17 3 21 18 21 21 21 8 9 5 21 6 21 1 4 21 31 21 21 21 21 21 10 21 21 2 21 15 20 21 12 21 21 14 21 21 21 21 21
    2026055 22 12 22 22 22 17 8 20 22 22 18 4 22 19 22 22 22 9 10 6 22 7 22 2 5 22 1 22 22 22 22 22 11 22 22 3 22 16 21 22 13 22 22 15 22 22 22 22 49
    2026056 23 13 23 23 23 18 18 21 23 23 19 5 23 20 23 23 23 10 11 7 23 8 23 3 6 23 2 23 23 23 23 23 12 23 23 4 23 17 22 23 14 23 23 16 23 23 23 23 1
    2026057 24 14 24 24 24 19 1 22 24 24 20 6 24 21 24 24 24 11 12 8 24 9 24 4 25 24 3 24 24 24 24 24 13 24 24 5 24 18 23 24 15 24 24 17 24 24 24 24 2
    2026058 25 15 25 25 12 20 2 23 25 25 21 7 25 22 25 25 25 12 13 9 25 10 25 5 1 25 4 25 25 25 25 25 14 25 25 6 25 19 24 25 16 25 25 18 25 25 25 25 3
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    2
    1
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    2
    0
    1
    2
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    至今
    未开
    25
    15
    25
    25
    0
    20
    2
    23
    25
    25
    21
    7
    25
    22
    25
    25
    25
    12
    13
    9
    25
    10
    25
    5
    1
    25
    4
    25
    25
    25
    25
    25
    14
    25
    25
    6
    25
    19
    24
    25
    16
    25
    25
    18
    25
    25
    25
    25
    3
    最大
    遗漏
    25
    15
    25
    25
    24
    20
    13
    23
    25
    25
    21
    17
    25
    22
    25
    25
    25
    12
    13
    15
    25
    10
    25
    19
    16
    25
    20
    25
    25
    25
    25
    25
    14
    25
    25
    18
    25
    19
    24
    25
    16
    25
    25
    18
    25
    25
    25
    25
    21
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭