您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025108 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2025109 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2025110 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2025111 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 4 4 4 4 4
    2025112 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5
    2025113 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 5 6 9 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6
    2025114 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 46 6 7 1 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7
    2025115 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 1 7 8 2 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 8
    2025116 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 7 9 9 9 9 2 8 4 3 9 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 5 9 9 9 9 9 9
    2025117 10 10 2 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 3 9 1 4 10 10 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 28 6 10 10 10 10 10 10
    2025118 11 11 3 11 11 11 11 11 11 11 11 9 11 11 11 11 4 10 2 5 11 11 8 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 6 11 11 11 11 11 11 11 1 7 33 11 11 11 11 11
    2025119 12 12 4 12 12 12 12 12 12 12 12 10 12 12 12 12 46 11 3 6 12 12 9 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 7 12 12 12 12 12 12 12 2 8 1 12 12 12 12 12
    2025120 13 13 5 13 13 13 13 13 13 13 13 11 13 13 40 13 1 12 4 7 13 13 10 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 8 13 13 13 13 13 13 13 3 9 2 13 13 13 13 13
    2025121 14 14 6 14 14 14 14 14 14 14 14 12 14 14 1 14 2 13 5 8 10 14 11 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 9 14 14 14 14 14 14 14 4 10 3 14 14 14 14 14
    2025122 15 2 7 15 15 15 15 15 15 15 15 13 15 15 2 15 3 14 6 9 1 15 12 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 10 15 15 15 15 15 15 15 5 11 4 15 15 15 15 15
    2025123 16 1 8 16 16 16 16 16 16 16 16 14 16 16 3 16 4 15 7 10 2 16 13 16 16 16 16 36 16 16 16 16 16 11 16 16 16 16 16 16 16 6 12 5 16 16 16 16 16
    2025124 17 2 9 17 17 17 17 17 17 17 17 15 17 35 4 17 5 16 8 11 3 17 14 17 17 17 17 1 17 17 17 17 17 12 17 17 17 17 17 17 17 7 13 6 17 17 17 17 17
    2025125 18 2 10 18 18 18 18 18 18 18 18 16 18 1 5 18 6 17 9 12 4 18 15 18 18 18 18 2 18 18 18 18 18 13 18 18 18 18 18 18 18 8 14 7 18 18 18 18 18
    2025126 19 1 11 19 19 19 19 19 19 19 19 17 34 2 6 19 7 18 10 13 5 19 16 19 19 19 19 3 19 19 19 19 19 14 19 19 19 19 19 19 19 9 15 8 19 19 19 19 19
    2025127 20 2 12 20 20 20 20 20 20 20 20 18 34 3 7 20 8 19 11 14 6 20 17 20 20 20 20 4 20 20 20 20 20 15 20 20 20 20 20 20 20 10 16 9 20 20 20 20 20
    2025128 21 3 13 21 21 21 21 21 21 21 21 19 1 4 8 21 9 20 12 15 7 21 18 21 21 21 21 5 21 21 42 21 21 16 21 21 21 21 21 21 21 11 17 10 21 21 21 21 21
    2025129 22 4 14 22 22 22 22 22 22 22 22 20 2 5 9 22 10 21 13 16 10 22 19 22 22 22 22 6 22 22 1 22 22 17 22 22 22 22 22 22 22 12 18 11 22 22 22 22 22
    2025130 23 5 15 23 23 23 23 23 23 23 23 21 3 6 10 23 11 22 14 17 1 23 20 23 23 23 23 7 23 23 2 23 23 18 23 23 23 23 23 23 23 28 19 12 23 23 23 23 23
    2025131 24 6 16 24 24 24 24 24 24 24 24 22 4 7 11 24 12 23 15 18 2 24 21 24 24 24 31 8 24 24 3 24 24 19 24 24 24 24 24 24 24 1 20 13 24 24 24 24 24
    2025132 25 7 17 25 25 25 25 25 25 25 25 23 5 8 12 25 13 24 16 9 3 25 22 25 25 25 1 9 25 25 4 25 25 20 25 25 25 25 25 25 25 2 21 14 25 25 25 25 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    2
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    2
    1
    1
    0
    2
    1
    1
    2
    2
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    至今
    未开
    25
    7
    17
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    23
    5
    8
    12
    25
    13
    24
    16
    0
    3
    25
    22
    25
    25
    25
    1
    9
    25
    25
    4
    25
    25
    20
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    2
    21
    14
    25
    25
    25
    25
    25
    最大
    遗漏
    25
    14
    17
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    23
    18
    16
    12
    25
    13
    24
    16
    18
    13
    25
    22
    25
    25
    25
    23
    15
    25
    25
    20
    25
    25
    20
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    12
    21
    14
    25
    25
    25
    25
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭