您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025108 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 39 1 1 1
    2025109 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 39 2 2 2
    2025110 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3
    2025111 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4
    2025112 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 31 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5
    2025113 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6
    2025114 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 26 2 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7
    2025115 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 1 3 8 8 8 8 8 8 8 6 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 8 8
    2025116 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 9 9 9 9 15 9 9 2 4 9 9 9 9 9 9 9 1 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 9 9 9
    2025117 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7 10 10 10 10 1 10 10 3 5 10 10 10 10 10 10 10 2 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 39 10 10 10
    2025118 5 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 8 11 11 11 11 2 11 11 4 6 11 11 11 11 11 11 11 3 7 11 17 11 11 11 11 11 11 11 1 11 11 11
    2025119 6 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 9 12 9 12 12 3 12 12 5 7 12 12 12 12 12 12 12 4 8 12 1 12 12 12 12 12 12 12 2 12 12 12
    2025120 7 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 10 13 1 13 13 4 20 13 6 8 13 13 13 13 13 13 13 5 9 13 2 13 13 13 13 13 13 13 3 13 13 13
    2025121 8 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 11 14 2 14 14 5 1 14 7 9 14 37 14 14 14 14 14 6 10 14 3 14 14 14 14 14 14 14 4 14 14 14
    2025122 9 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 12 15 3 15 15 6 2 15 8 10 15 1 15 15 15 15 15 7 11 15 4 15 15 15 15 15 15 38 5 15 15 15
    2025123 10 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 13 16 4 10 16 7 3 16 9 11 16 2 16 16 16 16 16 8 12 16 5 16 16 16 16 16 16 1 6 16 16 16
    2025124 11 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 14 17 5 1 17 8 4 17 26 12 17 3 17 17 17 17 17 9 13 17 6 17 17 17 17 17 17 2 7 17 17 17
    2025125 12 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 15 18 6 2 18 9 5 18 1 13 18 4 18 18 18 48 18 10 14 18 7 18 18 18 18 18 18 3 8 18 18 18
    2025126 13 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 16 19 7 3 19 10 6 19 2 14 19 5 19 19 19 1 19 11 15 19 8 19 19 19 19 19 19 38 9 19 19 19
    2025127 14 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 17 4 8 4 20 11 7 20 3 15 20 6 20 20 20 2 20 12 16 20 9 20 20 20 20 20 20 1 10 20 20 20
    2025128 15 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 18 1 9 5 21 12 8 25 4 16 21 7 21 21 21 3 21 13 17 21 10 21 21 21 21 21 21 2 11 21 21 21
    2025129 16 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 19 2 10 6 22 13 9 1 5 17 22 8 22 22 22 4 22 14 18 22 11 22 22 22 28 22 22 3 12 22 22 22
    2025130 17 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 3 3 11 7 23 14 10 2 6 18 23 9 23 23 23 5 23 15 19 23 12 23 23 23 1 23 23 4 13 23 23 23
    2025131 18 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 34 24 24 24 24 1 4 12 8 24 15 11 3 7 19 24 10 24 24 24 6 24 16 20 24 13 24 24 24 2 24 24 5 14 24 24 24
    2025132 19 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 1 25 25 25 25 2 5 13 9 25 16 12 4 8 20 25 11 25 25 25 7 25 17 21 25 14 25 25 25 3 25 25 6 39 25 25 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    2
    1
    1
    1
    0
    1
    1
    1
    2
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    2
    4
    0
    0
    0
    至今
    未开
    19
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    1
    25
    25
    25
    25
    2
    5
    13
    9
    25
    16
    12
    4
    8
    20
    25
    11
    25
    25
    25
    7
    25
    17
    21
    25
    14
    25
    25
    25
    3
    25
    25
    6
    0
    25
    25
    25
    最大
    遗漏
    19
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    23
    25
    25
    25
    25
    19
    19
    13
    15
    25
    16
    12
    20
    9
    20
    25
    13
    25
    25
    25
    17
    25
    17
    21
    25
    14
    25
    25
    25
    21
    25
    25
    14
    14
    25
    25
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭