您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2026034 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 42 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026035 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026036 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 32 3 3 3 3 3 3
    2026037 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 33 4 4 4 4 4
    2026038 5 5 5 5 5 5 5 5 5 24 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 1 5 5 5 5 5
    2026039 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 14 6 4 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 2 6 6 6 6 6
    2026040 7 7 7 7 7 7 7 19 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 5 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 3 7 7 7 7 7
    2026041 8 8 8 8 8 8 8 1 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 6 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 5 4 8 8 8 8 8
    2026042 9 9 9 9 9 9 9 2 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 7 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 1 9 9 17 9 9 9 9 6 5 9 9 9 9 9
    2026043 10 10 10 10 10 10 10 3 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 4 10 10 4 10 8 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 2 10 10 1 10 10 10 10 7 6 10 10 10 10 10
    2026044 11 11 11 11 12 11 11 4 11 6 11 11 11 11 11 11 11 11 1 11 11 5 11 9 11 11 11 11 11 11 10 11 11 11 3 11 11 2 11 11 11 11 8 7 11 11 11 11 11
    2026045 12 12 12 12 1 12 12 5 12 7 12 12 12 12 12 12 12 12 2 12 12 6 12 10 12 12 12 12 12 12 11 12 12 12 4 12 12 3 21 12 12 12 9 8 12 12 12 12 12
    2026046 13 13 13 8 2 13 13 6 13 8 13 13 13 13 13 13 13 13 3 13 13 7 13 11 13 13 13 13 13 13 12 13 13 13 5 13 13 4 1 13 13 13 10 9 13 13 13 13 13
    2026047 14 14 14 1 3 14 14 7 14 9 14 14 14 14 14 14 14 14 4 14 14 8 14 12 14 14 14 14 14 14 13 47 14 14 6 14 14 5 2 14 14 14 11 10 14 14 14 14 14
    2026048 15 15 15 2 4 15 15 8 23 10 15 15 15 15 15 15 15 15 5 15 15 9 15 13 15 15 15 15 15 15 14 1 15 15 7 15 15 6 3 15 15 15 12 11 15 15 15 15 15
    2026049 16 16 16 3 5 16 16 9 1 11 16 16 16 16 16 16 16 16 6 16 16 10 16 14 16 16 16 16 16 16 15 2 16 16 8 16 16 17 4 16 16 16 13 12 16 16 16 16 16
    2026050 17 17 17 4 6 17 17 10 2 12 17 17 17 17 17 17 17 17 4 17 17 11 17 15 17 17 17 17 17 17 16 3 17 17 9 17 17 1 5 17 17 17 14 13 17 17 17 17 17
    2026051 18 18 18 5 7 18 18 11 3 13 18 18 18 18 18 18 18 18 1 18 18 12 18 16 18 18 18 18 18 18 17 47 18 18 10 18 18 2 6 18 18 18 15 14 18 18 18 18 18
    2026052 19 19 19 6 8 19 19 12 4 14 19 19 19 19 19 19 19 19 2 19 19 13 19 17 25 19 19 19 19 19 18 1 19 19 11 19 19 3 7 19 19 19 16 15 19 19 19 19 19
    2026053 20 2 20 7 9 20 20 13 5 15 20 20 20 20 20 20 20 20 3 20 20 14 20 18 1 20 20 20 20 20 19 2 20 20 12 20 20 4 8 20 20 20 17 16 20 20 20 20 20
    2026054 21 1 7 8 10 21 21 14 6 16 21 21 21 21 21 21 21 21 4 21 21 15 21 19 2 21 21 21 21 21 20 3 21 21 13 21 21 5 9 21 21 21 18 17 21 21 21 21 21
    2026055 22 2 1 9 11 22 22 15 7 17 22 22 22 22 22 22 22 22 5 22 22 16 22 20 3 22 22 22 22 22 21 4 22 22 14 22 22 6 10 22 22 22 19 18 22 22 22 22 22
    2026056 23 3 2 10 12 23 23 16 8 18 23 23 23 23 23 23 23 23 6 23 23 17 23 1 4 23 23 23 23 23 22 5 23 23 15 23 23 7 11 23 23 23 32 19 23 23 23 23 23
    2026057 24 4 3 11 13 24 24 17 9 19 24 24 24 35 24 24 24 24 7 24 24 18 24 2 5 24 24 24 24 24 23 6 24 24 16 24 24 8 12 24 24 24 1 20 24 24 24 24 24
    2026058 25 5 4 12 14 25 25 18 10 20 25 25 25 1 25 25 25 25 8 25 25 19 25 3 6 25 25 25 25 25 24 7 25 25 17 25 25 9 13 25 25 25 2 21 25 39 25 25 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    1
    1
    1
    1
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    0
    1
    0
    2
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    2
    0
    0
    1
    0
    0
    2
    1
    0
    0
    0
    2
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    至今
    未开
    25
    5
    4
    12
    14
    25
    25
    18
    10
    20
    25
    25
    25
    1
    25
    25
    25
    25
    8
    25
    25
    19
    25
    3
    6
    25
    25
    25
    25
    25
    24
    7
    25
    25
    17
    25
    25
    9
    13
    25
    25
    25
    2
    21
    25
    0
    25
    25
    25
    最大
    遗漏
    25
    19
    20
    12
    14
    25
    25
    18
    14
    20
    25
    25
    25
    23
    25
    25
    25
    25
    9
    25
    25
    19
    25
    19
    18
    25
    25
    25
    25
    25
    24
    13
    25
    25
    17
    25
    25
    9
    13
    25
    25
    25
    19
    21
    25
    24
    25
    25
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭