您的位置: 首页 » 周四分布
000期
00
00
00
00
00
00
+
00
第期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
月周
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按星期排列分布,可以方便分析逢周四开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 头 1 头 2 头 3 头 4 头
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2026048 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 14 1 1 1 1 1 20 1 1 23 1 1 1 1 28 1 1 1 1 1 34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026051 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 23 2 2 2 27 1 2 30 2 2 2 34 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 45 2 47 2 2
    2026054 3 3 3 3 5 2 7 3 3 3 3 3 13 2 15 3 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 27 2 3 1 31 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 3 3
    2026057 4 4 4 4 1 3 7 4 4 4 4 4 13 3 1 4 4 4 4 3 4 4 2 4 25 4 1 3 4 2 1 4 4 2 35 4 4 4 4 40 4 4 43 4 2 4 2 4 4
    2026060 5 5 5 4 2 4 7 5 5 5 5 5 1 4 15 5 5 5 5 4 5 5 3 5 1 5 2 4 5 3 2 5 5 3 1 5 37 5 5 1 5 5 43 5 3 5 47 5 5
    2026063 6 6 3 1 3 6 1 6 9 10 6 6 2 5 1 6 6 6 6 5 6 6 4 6 2 6 3 28 29 4 3 6 6 4 2 6 1 6 6 2 6 6 1 6 4 6 1 6 6
    2026065 7 7 1 2 4 6 2 7 1 1 7 7 3 6 2 7 7 7 7 20 7 7 5 7 3 26 4 1 1 5 31 7 7 34 3 7 2 7 7 3 7 7 2 7 5 7 47 7 7
    2026068 8 8 2 3 5 1 3 8 2 2 8 12 4 7 3 16 8 8 19 20 8 8 6 8 4 1 5 28 2 30 1 8 8 1 4 8 3 8 8 4 8 8 3 8 6 8 1 8 8
    2026071 9 9 3 4 5 2 4 9 3 3 9 1 5 8 4 1 17 9 1 1 9 9 7 9 5 26 6 1 3 1 31 9 9 34 5 9 4 9 9 5 9 9 4 9 7 46 2 9 9
    2026074 1 10 4 5 1 3 7 10 4 4 10 2 6 9 5 2 1 18 2 2 21 10 8 10 6 1 7 2 4 2 1 10 33 1 6 10 5 38 10 6 10 10 5 10 8 1 3 10 10
    2026077 1 11 5 6 2 4 1 11 5 5 11 3 7 10 6 3 2 18 3 3 21 11 9 11 7 26 8 3 5 30 2 32 1 2 7 11 6 1 11 7 11 11 6 44 9 2 4 11 11
    2026079 2 12 6 4 3 5 7 12 6 6 12 4 8 11 15 4 3 1 4 4 1 12 10 12 8 1 9 4 29 1 3 32 2 3 8 12 7 2 12 8 12 12 7 1 10 46 5 12 12
    2026082 1 2 7 1 4 6 1 13 7 7 13 5 9 14 1 5 17 2 5 5 2 13 23 13 9 2 10 5 1 2 4 1 3 4 35 13 8 3 13 9 13 13 8 2 11 1 6 13 13
    2026085 1 1 8 2 5 7 2 14 8 8 14 6 13 1 2 6 1 3 6 6 3 14 1 24 10 3 11 6 29 30 5 2 4 5 1 14 9 4 14 10 14 42 9 3 12 2 7 48 14
    2026088 2 2 9 3 6 8 3 15 9 9 15 7 1 2 3 7 2 4 7 7 21 15 2 1 11 4 27 7 1 1 6 3 5 6 35 15 10 5 15 40 15 1 10 4 13 3 47 48 15
    2026091 3 3 10 4 7 9 7 16 9 10 16 8 2 3 15 8 3 5 8 8 1 16 3 24 12 5 1 8 2 2 7 4 6 7 1 16 11 6 16 1 16 2 11 5 14 46 1 1 16
    2026094 4 4 11 5 8 10 1 17 1 1 17 12 3 4 1 9 17 6 9 9 2 17 4 1 25 6 2 9 3 3 31 5 7 8 2 17 12 7 17 2 17 3 12 44 45 1 2 2 17
    2026098 5 5 12 6 9 11 2 18 2 2 18 1 4 5 2 10 1 7 10 10 3 22 23 2 1 7 3 10 4 4 31 32 8 9 35 18 13 8 18 3 18 4 13 1 45 2 3 3 18
    2026101 6 6 13 4 10 12 3 19 3 3 19 2 5 6 3 11 17 8 11 11 4 1 1 3 2 8 4 11 5 5 31 1 9 10 1 19 14 9 19 4 41 5 14 2 1 3 47 48 19
    2026107 7 7 14 1 11 13 4 20 4 4 20 3 6 7 4 12 1 18 19 12 5 2 2 24 3 9 5 12 6 6 31 2 10 11 2 20 15 10 20 40 1 6 15 44 2 4 1 1 20
    2026110 8 8 3 2 12 14 7 8 5 10 21 4 7 8 5 13 2 1 1 13 6 3 3 1 4 10 6 13 7 7 1 3 11 12 3 36 16 11 21 1 2 42 16 1 3 5 2 2 21
    2026113 9 9 1 4 13 15 1 1 6 1 11 12 8 9 6 16 3 2 2 14 7 4 4 2 5 11 7 14 8 8 2 4 12 13 4 1 17 38 22 2 3 1 17 2 4 6 3 48 22
    2026117 10 10 2 1 14 16 2 2 7 2 11 1 9 10 7 1 4 3 3 20 8 5 5 3 6 12 8 28 29 9 3 5 13 14 5 2 18 1 23 3 4 42 18 3 5 7 47 1 23
    2026120 11 11 3 2 15 17 3 3 8 3 1 2 10 11 8 2 5 4 4 20 9 6 6 24 7 13 9 1 1 10 4 6 33 15 6 3 37 2 24 4 5 42 19 4 6 46 1 2 24
    2026123 12 12 4 3 16 18 4 4 9 4 2 12 11 12 9 3 6 18 5 1 10 7 7 1 8 14 10 2 2 11 5 32 1 16 7 4 1 3 25 5 6 1 20 5 45 1 47 3 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    2
    1
    2
    4
    2
    3
    7
    1
    2
    3
    2
    4
    3
    2
    4
    2
    4
    4
    2
    5
    3
    1
    4
    4
    2
    3
    3
    4
    4
    4
    7
    4
    2
    4
    4
    1
    2
    2
    0
    3
    1
    4
    2
    3
    4
    4
    7
    4
    1
    至今
    未开
    41
    41
    13
    10
    52
    58
    13
    13
    32
    13
    6
    0
    38
    41
    32
    10
    22
    0
    16
    3
    35
    25
    25
    3
    29
    46
    35
    6
    6
    38
    16
    0
    3
    52
    25
    13
    3
    10
    76
    16
    22
    3
    63
    16
    0
    3
    0
    10
    0
    最大
    遗漏
    12
    12
    14
    6
    16
    18
    4
    20
    9
    9
    21
    8
    11
    12
    9
    13
    8
    9
    11
    14
    10
    17
    10
    13
    12
    14
    11
    14
    8
    11
    7
    10
    13
    16
    8
    20
    18
    11
    25
    10
    18
    13
    20
    10
    14
    8
    7
    13
    24
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 头 1 头 2 头 3 头 4 头
    X关闭
    X关闭