您的位置: 首页 » 尾数分布
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    尾数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    2025045 1 1 1 1 1 1 21 1 1 1 12 1 32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 44 1 1 1 35 1 1 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 48 1 1 1 1 1
    2025046 2 2 2 40 2 11 21 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 15 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 8 18 2 2 1 2 2 29 2 2
    2025047 3 20 30 1 3 1 21 3 3 3 2 3 32 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 2 3 1 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 47 1 1 3 38 2 3 3 1 3 3
    2025048 4 1 1 2 4 2 21 4 41 4 3 4 32 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 3 4 2 4 3 4 4 3 4 4 4 7 4 4 4 47 2 2 28 1 3 4 4 2 4 4
    2025049 5 20 30 3 5 3 1 5 1 5 4 5 1 5 5 5 5 5 5 1 5 2 5 44 5 3 5 35 5 5 4 5 5 5 1 5 5 5 47 3 18 1 2 4 5 5 3 5 49
    2025050 6 1 1 4 6 4 2 6 41 6 12 6 2 42 6 6 6 6 6 2 6 3 6 1 6 15 25 1 6 6 5 26 6 6 2 6 6 6 1 4 1 2 3 5 6 6 29 6 1
    2025051 7 2 2 5 7 11 3 7 1 7 1 22 3 1 7 7 7 7 43 3 7 24 7 2 7 1 1 2 7 6 6 1 7 7 3 17 27 7 2 5 2 3 4 6 7 7 1 7 2
    2025052 8 3 3 6 8 1 4 8 2 8 2 1 32 2 8 8 8 8 1 4 8 1 8 3 8 2 2 3 8 1 7 26 8 46 4 1 1 8 3 6 3 28 5 7 8 19 29 8 49
    2025053 9 4 4 7 9 2 5 9 41 9 3 2 1 3 9 13 9 9 2 5 9 2 9 4 9 3 3 4 45 2 8 26 9 46 5 2 27 9 4 7 4 1 6 8 9 1 1 9 49
    2025054 10 5 5 8 10 3 6 10 1 10 12 3 32 4 10 1 10 10 3 6 10 3 34 5 10 4 4 5 1 6 16 1 10 46 6 3 1 10 5 8 5 2 7 9 10 2 29 10 1
    2025055 11 6 6 9 11 4 7 11 2 11 12 22 32 5 11 2 11 11 4 7 11 4 34 6 11 5 5 6 2 1 1 2 11 1 7 4 27 11 6 9 6 3 8 10 9 3 29 11 2
    2025056 10 7 7 40 12 5 8 31 3 12 1 1 1 6 12 3 12 12 5 8 12 5 34 7 12 15 6 7 3 2 2 3 12 2 8 5 1 12 7 10 7 28 9 48 1 4 1 12 3
    2025057 1 8 8 1 13 11 9 1 4 13 2 2 2 7 13 4 13 13 6 4 13 6 34 8 13 1 7 35 4 3 3 26 13 3 9 6 2 13 8 11 18 1 10 1 2 5 29 13 4
    2025058 2 9 9 2 14 1 10 2 5 14 3 3 3 8 14 5 14 14 7 1 14 7 1 9 14 15 8 1 45 6 4 1 14 4 10 17 3 14 47 12 1 2 11 2 3 19 1 14 5
    2025059 3 10 10 3 15 2 21 3 6 15 4 4 4 9 15 6 15 33 8 2 1 24 2 10 5 1 9 35 1 6 16 2 15 5 11 1 4 15 1 13 2 3 12 3 4 1 2 15 6
    2025060 4 11 11 4 16 3 1 4 7 16 12 5 5 10 16 7 16 1 9 3 2 1 3 11 1 2 10 1 2 1 16 26 16 6 12 2 5 16 47 14 3 28 38 4 5 2 29 16 7
    2025061 5 12 12 5 1 4 2 5 41 2 1 6 6 11 17 13 17 2 10 4 3 2 4 12 2 15 11 2 3 2 1 1 17 46 13 3 27 17 1 15 4 1 1 5 6 3 1 17 8
    2025062 6 13 13 6 1 5 3 6 1 1 2 22 7 12 3 1 18 33 11 5 4 24 5 44 3 1 12 3 4 3 2 2 18 1 14 4 1 18 2 16 18 2 2 6 7 4 2 39 9
    2025063 7 14 30 7 2 6 4 7 2 2 3 1 8 13 1 2 19 1 12 6 5 1 34 1 4 15 13 4 5 4 3 3 19 2 15 5 27 19 3 17 1 3 3 7 9 19 3 39 10
    2025064 8 15 1 40 3 7 5 8 3 3 4 2 9 14 2 13 20 2 13 7 6 2 1 2 5 1 14 35 45 5 4 26 20 46 16 6 1 20 4 18 2 4 4 8 9 1 4 1 11
    2025065 9 16 2 1 4 8 6 9 4 4 5 3 32 15 3 13 21 3 14 8 7 3 2 3 6 2 25 1 45 6 5 1 36 1 17 7 2 21 5 19 3 5 5 9 1 2 5 39 12
    2025066 10 17 30 40 5 9 7 10 5 5 6 4 1 16 4 1 22 4 15 9 8 4 3 44 5 3 1 2 45 1 6 26 1 2 18 8 3 22 6 20 4 6 6 10 2 19 6 1 13
    2025067 11 18 1 1 6 10 8 11 6 6 12 5 2 17 5 13 23 5 16 10 9 5 34 1 1 4 2 35 1 6 7 1 2 3 7 9 4 23 7 21 18 7 7 11 3 1 7 2 14
    2025068 12 19 2 2 7 11 9 31 7 2 1 6 3 18 6 13 24 6 17 4 10 6 1 2 2 5 3 1 2 1 8 2 3 4 1 10 27 24 8 22 1 8 8 12 4 19 8 39 15
    2025069 13 20 3 3 8 12 21 1 8 1 2 7 4 19 3 1 25 33 18 1 11 7 2 3 3 6 4 2 45 2 9 3 4 5 2 11 1 25 9 23 2 28 9 13 5 1 29 1 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    开出
    次数
    1
    2
    4
    4
    1
    3
    6
    2
    4
    2
    6
    3
    7
    1
    2
    6
    0
    3
    1
    3
    1
    4
    6
    4
    2
    6
    2
    6
    6
    6
    4
    7
    1
    5
    2
    2
    6
    0
    5
    1
    5
    5
    2
    2
    3
    5
    8
    4
    4
    至今
    未开
    13
    20
    3
    3
    8
    12
    0
    1
    8
    1
    2
    7
    4
    19
    0
    1
    25
    0
    18
    1
    11
    7
    2
    3
    3
    6
    4
    2
    0
    2
    9
    3
    4
    5
    2
    11
    1
    25
    9
    23
    2
    0
    9
    13
    5
    1
    0
    1
    0
    最大
    遗漏
    13
    20
    13
    9
    16
    12
    10
    11
    8
    16
    6
    7
    9
    19
    17
    8
    25
    14
    18
    10
    13
    7
    9
    12
    14
    6
    14
    7
    8
    6
    9
    5
    20
    7
    18
    11
    6
    25
    9
    23
    7
    8
    12
    13
    10
    7
    8
    17
    15
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    头数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    X关闭
    X关闭