您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2024006 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 41 1 47 1 1 6 1 1 1 1 1 27 1 1 1 1 1 1 1 1
    2024007 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 46 3 2 2 10 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 47 2 2 1 2 2 17 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 49
    2024008 2 1 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 40 45 1 3 3 3 1 3 3 3 25 3 31 3 3 2 3 1 48 3 2 3 3 1 3 3 2 3 3 3 3 3 43 3 1
    2024009 3 2 7 3 4 4 4 4 4 4 3 30 4 4 1 1 2 1 4 4 2 14 15 4 1 4 1 4 4 3 4 2 1 4 6 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 43 4 2
    2024010 4 2 1 4 5 5 5 19 5 5 4 1 5 5 2 45 3 2 5 5 3 1 15 5 2 5 2 5 5 4 5 3 2 5 1 5 5 3 5 5 4 5 32 5 5 5 1 5 49
    2024011 1 1 2 8 12 13 6 19 6 6 5 2 34 6 3 1 4 3 6 6 4 2 1 6 3 6 3 6 6 5 6 47 3 1 2 6 6 4 6 6 5 6 1 6 6 6 2 6 1
    2024012 1 2 3 8 1 1 7 1 7 7 29 30 1 7 4 2 5 4 7 7 5 3 2 20 4 7 4 7 7 6 7 1 4 2 3 7 7 5 21 7 6 7 32 7 7 7 3 7 49
    2024013 2 3 4 1 12 2 8 2 23 24 1 1 2 8 5 3 6 5 4 8 6 4 15 1 5 8 31 8 8 7 8 2 5 3 4 8 8 6 1 8 7 8 1 8 8 8 43 8 1
    2024014 3 4 7 2 1 3 9 3 23 1 2 2 3 9 6 4 7 3 1 9 7 5 1 2 6 9 1 36 9 8 9 47 6 4 5 9 9 7 21 9 8 9 32 9 9 9 1 9 2
    2024015 4 5 1 3 2 4 18 19 1 2 3 3 4 10 7 5 8 1 2 10 8 6 15 3 7 10 2 1 10 41 10 1 7 5 6 10 10 8 1 22 9 10 1 10 38 10 2 10 49
    2024016 5 6 7 4 3 13 1 1 2 3 4 4 5 11 8 6 9 2 3 9 9 7 1 20 25 11 3 2 11 1 11 2 8 5 7 11 11 9 2 22 10 11 2 11 1 11 3 11 1
    2024017 6 7 1 5 12 13 2 2 3 24 5 5 6 12 9 7 10 3 4 1 10 8 15 1 25 12 4 3 12 2 12 3 48 1 8 12 12 10 3 1 11 12 3 12 2 12 4 12 2
    2024018 7 8 2 6 1 1 3 3 23 24 6 6 7 13 10 8 11 4 5 9 1 9 1 2 1 26 5 36 13 41 13 4 1 2 9 13 13 11 4 2 27 13 4 13 3 13 5 13 3
    2024019 8 9 3 7 2 2 4 4 1 1 29 30 8 14 11 45 12 5 6 1 10 10 2 3 2 26 6 1 37 1 14 5 2 3 10 14 14 12 5 3 27 14 5 14 4 14 6 14 4
    2024020 9 10 4 8 3 3 5 5 2 2 1 1 34 35 12 1 13 6 7 2 1 11 3 4 25 1 7 2 1 2 15 6 3 5 11 15 15 13 6 22 1 15 6 33 5 39 7 15 5
    2024021 10 2 7 9 4 4 6 6 3 24 29 30 1 1 13 2 14 7 8 3 2 12 4 5 1 2 8 36 2 3 16 7 4 1 6 16 16 14 7 1 2 16 7 1 6 1 8 16 6
    2024022 11 1 1 10 12 5 7 7 4 24 1 1 2 2 14 3 15 3 9 4 3 13 5 6 2 26 9 1 3 4 17 8 5 2 1 11 17 15 21 22 3 17 8 2 7 2 9 17 7
    2024023 12 2 2 11 1 13 8 8 5 1 2 2 3 3 15 4 16 1 10 5 4 14 6 7 3 1 10 36 4 41 18 9 6 5 2 1 16 16 1 1 4 18 9 3 38 39 10 18 8
    2024024 13 3 7 12 2 1 9 9 23 2 3 3 4 35 16 5 46 2 11 6 10 15 7 8 4 2 31 1 5 1 19 10 7 1 3 2 1 17 2 2 5 19 10 4 1 1 43 19 9
    2024025 14 4 1 13 3 2 10 10 1 24 4 4 34 1 17 6 1 3 12 7 1 16 8 9 5 3 1 36 6 2 42 11 8 2 4 11 2 18 3 3 6 20 11 5 38 39 1 20 10
    2024026 15 5 2 14 4 3 11 11 2 1 5 30 1 2 18 7 2 4 13 8 2 17 9 10 6 4 31 1 7 3 1 12 9 5 5 1 3 19 4 22 7 21 32 6 1 39 2 44 11
    2024027 16 6 3 8 5 4 12 12 3 2 6 1 2 3 19 45 3 5 4 9 3 18 10 11 7 5 1 2 8 4 42 13 10 5 6 2 4 20 21 1 8 22 32 7 2 1 3 1 12
    2024028 17 7 4 1 6 13 18 13 4 24 7 2 3 4 20 1 4 6 1 10 4 19 11 12 8 6 2 3 9 5 1 14 11 1 7 3 16 21 1 2 9 23 32 8 3 2 43 44 13
    2024029 1 8 5 2 7 1 1 14 23 24 8 3 34 5 21 2 5 7 2 11 5 20 12 13 9 7 31 4 10 6 2 15 12 2 6 4 1 22 2 3 10 24 1 9 4 3 1 1 49
    2024030 1 9 6 8 8 13 2 15 23 1 9 4 1 6 40 3 6 8 3 12 6 21 15 14 10 8 1 5 11 7 3 16 13 3 1 5 2 23 3 4 11 25 2 10 5 4 2 44 1
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    4
    4
    5
    5
    4
    6
    2
    3
    6
    8
    4
    5
    4
    2
    2
    4
    2
    4
    2
    2
    4
    1
    6
    2
    4
    3
    5
    5
    1
    4
    2
    4
    2
    6
    4
    2
    2
    1
    4
    5
    3
    0
    6
    1
    3
    4
    5
    3
    5
    至今
    未开
    0
    9
    6
    0
    8
    0
    2
    15
    0
    1
    9
    4
    1
    6
    0
    3
    6
    8
    3
    12
    6
    21
    0
    14
    10
    8
    1
    5
    11
    7
    3
    16
    13
    3
    1
    5
    2
    23
    3
    4
    11
    25
    2
    10
    5
    4
    2
    0
    1
    最大
    遗漏
    17
    10
    6
    14
    8
    5
    12
    15
    7
    7
    9
    6
    8
    14
    21
    8
    16
    8
    13
    12
    9
    21
    12
    14
    10
    12
    10
    8
    13
    8
    19
    16
    13
    5
    11
    16
    17
    23
    7
    9
    11
    25
    11
    14
    9
    14
    10
    20
    13
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭