您的位置: 首页 » 第70期 - 历史同期记录
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
期号 日期
2002070 49 26 14 7 41 32 12 2002-8-13
2003070 33 18 9 38 26 6 29 2003-8-12
2004070 6 37 38 30 43 31 24 2004-7-15
2005070 22 18 7 2 48 5 11 2005-6-14
2006070 45 2 6 33 17 42 13 2006-6-13
2007070 28 3 15 37 18 19 30 2007-6-16
2008070 34 29 13 5 44 1 25 2008-6-21
2009070 37 41 16 30 27 25 36 2009-6-16
2010070 21 20 2 40 19 11 43 2010-06-13
2011070 48 39 19 13 22 12 46 2011-06-14
2012070 42 48 26 10 13 40 24 2012-06-19
2013070 9 47 22 31 45 23 39 2013-06-18
2014070 16 23 45 15 4 3 21 2014-06-17
2015070 13 26 44 40 24 16 42 2015-06-16
2016070 9 35 48 49 21 6 29 2016-06-23
2017070 9 34 42 39 49 46 32 2017-06-17
2018070 8 17 7 42 12 33 26 2018-06-26
2019070 29 33 13 30 47 43 16 2019-06-22
2021070 11 39 41 38 19 12 6 2021-08-14
2022070 31 36 8 11 33 32 46 2022-09-22
2023070 15 14 39 37 30 24 26 2023-06-22
期号 日期
2002070 2002-8-13
2003070 2003-8-12
2004070 2004-7-15
2005070 2005-6-14
2006070 2006-6-13
2007070 2007-6-16
2008070 2008-6-21
2009070 2009-6-16
2010070 2010-06-13
2011070 2011-06-14
2012070 2012-06-19
2013070 2013-06-18
2014070 2014-06-17
2015070 2015-06-16
2016070 2016-06-23
2017070 2017-06-17
2018070 2018-06-26
2019070 2019-06-22
2021070 2021-08-14
2022070 2022-09-22
2023070 2023-06-22
期号 日期
2002070 2002-8-13
2003070 2003-8-12
2004070 2004-7-15
2005070 2005-6-14
2006070 2006-6-13
2007070 2007-6-16
2008070 2008-6-21
2009070 2009-6-16
2010070 2010-06-13
2011070 2011-06-14
2012070 2012-06-19
2013070 2013-06-18
2014070 2014-06-17
2015070 2015-06-16
2016070 2016-06-23
2017070 2017-06-17
2018070 2018-06-26
2019070 2019-06-22
2021070 2021-08-14
2022070 2022-09-22
2023070 2023-06-22
头数 0 1 2 3 4
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2002070 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 12 1 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 1 1 1 1 1 32 1 1 1 1 1 1 1 1 41 1 1 1 1 1 1 1 49
2003070 2 2 2 2 2 6 1 2 9 2 2 1 2 1 2 2 2 18 2 2 2 2 2 2 2 26 2 2 29 2 2 1 33 2 2 2 2 38 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1
2004070 3 3 3 3 3 6 2 3 1 3 3 2 3 2 3 3 3 1 3 3 3 3 3 24 3 1 3 3 1 30 31 2 1 3 3 3 37 38 3 3 2 3 43 3 3 3 3 3 2
2005070 4 2 4 4 5 1 7 4 2 4 11 3 4 3 4 4 4 18 4 4 4 22 4 1 4 2 4 4 2 1 1 3 2 4 4 4 1 1 4 4 3 4 1 4 4 4 4 48 3
2006070 5 2 5 5 1 6 1 5 3 5 1 4 13 4 5 5 17 1 5 5 5 1 5 2 5 3 5 5 3 2 2 4 33 5 5 5 2 2 5 5 4 42 2 5 45 5 5 1 4
2007070 6 1 3 6 2 1 2 6 4 6 2 5 1 5 15 6 1 18 19 6 6 2 6 3 6 4 6 28 4 30 3 5 1 6 6 6 37 3 6 6 5 1 3 6 1 6 6 2 5
2008070 1 2 1 7 5 2 3 7 5 7 3 6 13 6 1 7 2 1 1 7 7 3 7 4 25 5 7 1 29 1 4 6 2 34 7 7 1 4 7 7 6 2 4 44 2 7 7 3 6
2009070 1 3 2 8 1 3 4 8 6 8 4 7 1 7 2 16 3 2 2 8 8 4 8 5 25 6 27 2 1 30 5 7 3 1 8 36 37 5 8 8 41 3 5 1 3 8 8 4 7
2010070 2 2 3 9 2 4 5 9 7 9 11 8 2 8 3 1 4 3 19 20 21 5 9 6 1 7 1 3 2 1 6 8 4 2 9 1 1 6 9 40 1 4 43 2 4 9 9 5 8
2011070 3 1 4 10 3 5 6 10 8 10 1 12 13 9 4 2 5 4 19 1 1 22 10 7 2 8 2 4 3 2 7 9 5 3 10 2 2 7 39 1 2 5 1 3 5 46 10 48 9
2012070 4 2 5 11 4 6 7 11 9 10 2 1 13 10 5 3 6 5 1 2 2 1 11 24 3 26 3 5 4 3 8 10 6 4 11 3 3 8 1 40 3 42 2 4 6 1 11 48 10
2013070 5 3 6 12 5 7 8 12 9 1 3 2 1 11 6 4 7 6 2 3 3 22 23 1 4 1 4 6 5 4 31 11 7 5 12 4 4 9 39 1 4 1 3 5 45 2 47 1 11
2014070 6 4 3 4 6 8 9 13 1 2 4 3 2 12 15 16 8 7 3 4 21 1 23 2 5 2 5 7 6 5 1 12 8 6 13 5 5 10 1 2 5 2 4 6 45 3 1 2 12
2015070 7 5 1 1 7 9 10 14 2 3 5 4 13 13 1 16 9 8 4 5 1 2 1 24 6 26 6 8 7 6 2 13 9 7 14 6 6 11 2 40 6 42 5 44 1 4 2 3 13
2016070 8 6 2 2 8 6 11 15 9 4 6 5 1 14 2 1 10 9 5 6 21 3 2 1 7 1 7 9 29 7 3 14 10 8 35 7 7 12 3 1 7 1 6 1 2 5 3 48 49
2017070 9 7 3 3 9 1 12 16 9 5 7 6 2 15 3 2 11 10 6 7 1 4 3 2 8 2 8 10 1 8 4 32 11 34 1 8 8 13 39 2 8 42 7 2 3 46 4 1 49
2018070 10 8 4 4 10 2 7 8 1 6 8 12 3 16 4 3 17 11 7 8 2 5 4 3 9 26 9 11 2 9 5 1 33 1 2 9 9 14 1 3 9 42 8 3 4 1 5 2 1
2019070 11 9 5 5 11 3 1 1 2 7 9 1 13 17 5 16 1 12 8 9 3 6 5 4 10 1 10 12 29 30 6 2 33 2 3 10 10 15 2 4 10 1 43 4 5 2 47 3 2
2021070 12 10 6 6 12 6 2 2 3 8 11 12 1 18 6 1 2 13 19 10 4 7 6 5 11 2 11 13 1 1 7 3 1 3 4 11 11 38 39 5 41 2 1 5 6 3 1 4 3
2022070 13 11 7 7 13 1 3 8 4 9 11 1 2 19 7 2 3 14 1 11 5 8 7 6 12 3 12 14 2 2 31 32 33 4 5 36 12 1 1 6 1 3 2 6 7 46 2 5 4
2023070 14 12 8 8 14 2 4 1 5 10 1 2 3 14 15 3 4 15 2 12 6 9 8 24 13 26 13 15 3 30 1 1 1 5 6 1 37 2 39 7 2 4 3 7 8 1 3 6 5
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开出
次数
1
3
2
1
2
5
3
2
4
1
4
4
6
2
3
4
2
3
4
1
3
3
2
4
2
6
1
1
4
5
3
3
5
2
1
2
4
3
5
3
3
5
3
2
3
3
2
4
3
最大
遗漏
14
12
8
12
14
9
12
16
9
10
9
8
4
19
7
7
11
15
8
12
8
9
11
7
13
8
13
15
7
9
8
14
11
8
14
11
12
15
9
8
10
5
8
7
8
9
11
6
13
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
头数 0 1 2 3 4
X关闭
X关闭