您的位置: 首页 » 第45期 - 历史同期记录
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
期号 日期
2002045 43 36 29 25 7 31 34 2002-6-11
2003045 9 44 30 48 27 33 37 2003-6-5
2004045 24 13 37 11 22 7 36 2004-5-11
2005045 15 42 49 29 19 11 5 2005-4-17
2006045 22 20 29 38 11 9 37 2006-4-16
2007045 14 19 44 11 35 49 10 2007-4-15
2008045 16 10 42 19 46 7 20 2008-4-19
2009045 19 12 11 1 30 28 49 2009-4-16
2010045 36 21 37 35 19 30 33 2010-04-15
2011045 12 14 37 23 39 32 28 2011-04-14
2012045 41 5 12 13 37 20 23 2012-04-19
2013045 9 15 10 40 33 49 48 2013-04-21
2014045 24 14 12 45 17 23 42 2014-04-17
2015045 31 29 47 41 12 17 38 2015-04-18
2016045 48 5 30 45 34 8 3 2016-04-19
2017045 4 18 10 11 29 38 28 2017-04-18
2018045 21 18 15 17 2 44 14 2018-04-28
2019045 37 32 30 47 39 28 23 2019-04-20
2021045 41 3 15 29 2 43 7 2021-06-11
2022045 29 46 19 20 25 47 35 2022-07-15
2023045 43 46 26 20 38 47 35 2023-04-25
期号 日期
2002045 2002-6-11
2003045 2003-6-5
2004045 2004-5-11
2005045 2005-4-17
2006045 2006-4-16
2007045 2007-4-15
2008045 2008-4-19
2009045 2009-4-16
2010045 2010-04-15
2011045 2011-04-14
2012045 2012-04-19
2013045 2013-04-21
2014045 2014-04-17
2015045 2015-04-18
2016045 2016-04-19
2017045 2017-04-18
2018045 2018-04-28
2019045 2019-04-20
2021045 2021-06-11
2022045 2022-07-15
2023045 2023-04-25
期号 日期
2002045 2002-6-11
2003045 2003-6-5
2004045 2004-5-11
2005045 2005-4-17
2006045 2006-4-16
2007045 2007-4-15
2008045 2008-4-19
2009045 2009-4-16
2010045 2010-04-15
2011045 2011-04-14
2012045 2012-04-19
2013045 2013-04-21
2014045 2014-04-17
2015045 2015-04-18
2016045 2016-04-19
2017045 2017-04-18
2018045 2018-04-28
2019045 2019-04-20
2021045 2021-06-11
2022045 2022-07-15
2023045 2023-04-25
头数 0 1 2 3 4
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2002045 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 1 1 1 29 1 31 1 1 34 1 36 1 1 1 1 1 1 43 1 1 1 1 1 1
2003045 2 2 2 2 2 2 1 2 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 27 2 1 30 1 2 33 1 2 1 37 2 2 2 2 2 1 44 2 2 2 48 2
2004045 3 3 3 3 3 3 7 3 1 3 11 3 13 3 3 3 3 3 3 3 3 22 3 24 2 3 1 3 2 1 2 3 1 2 3 36 37 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 1 3
2005045 4 4 4 4 5 4 1 4 2 4 11 4 1 4 15 4 4 4 19 4 4 1 4 1 3 4 2 4 29 2 3 4 2 3 4 1 1 4 4 4 4 42 3 2 4 4 4 2 49
2006045 5 5 5 5 1 5 2 5 9 5 11 5 2 5 1 5 5 5 1 20 5 22 5 2 4 5 3 5 29 3 4 5 3 4 5 2 37 38 5 5 5 1 4 3 5 5 5 3 1
2007045 6 6 6 6 2 6 3 6 1 10 11 6 3 14 2 6 6 6 19 1 6 1 6 3 5 6 4 6 1 4 5 6 4 5 35 3 1 1 6 6 6 2 5 44 6 6 6 4 49
2008045 7 7 7 7 3 7 7 7 2 10 1 7 4 1 3 16 7 7 19 20 7 2 7 4 6 7 5 7 2 5 6 7 5 6 1 4 2 2 7 7 7 42 6 1 7 46 7 5 1
2009045 1 8 8 8 4 8 1 8 3 1 11 12 5 2 4 1 8 8 19 1 8 3 8 5 7 8 6 28 3 30 7 8 6 7 2 5 3 3 8 8 8 1 7 2 8 1 8 6 49
2010045 1 9 9 9 5 9 2 9 4 2 1 1 6 3 5 2 9 9 19 2 21 4 9 6 8 9 7 1 4 30 8 9 33 8 35 36 37 4 9 9 9 2 8 3 9 2 9 7 1
2011045 2 10 10 10 6 10 3 10 5 3 2 12 7 14 6 3 10 10 1 3 1 5 23 7 9 10 8 28 5 1 9 32 1 9 1 1 37 5 39 10 10 3 9 4 10 3 10 8 2
2012045 3 11 11 11 5 11 4 11 6 4 3 12 13 1 7 4 11 11 2 20 2 6 23 8 10 11 9 1 6 2 10 1 2 10 2 2 37 6 1 11 41 4 10 5 11 4 11 9 3
2013045 4 12 12 12 1 12 5 12 9 10 4 1 1 2 15 5 12 12 3 1 3 7 1 9 11 12 10 2 7 3 11 2 33 11 3 3 1 7 2 40 1 5 11 6 12 5 12 48 49
2014045 5 13 13 13 2 13 6 13 1 1 5 12 2 14 1 6 17 13 4 2 4 8 23 24 12 13 11 3 8 4 12 3 1 12 4 4 2 8 3 1 2 42 12 7 45 6 13 1 1
2015045 6 14 14 14 3 14 7 14 2 2 6 12 3 1 2 7 17 14 5 3 5 9 1 1 13 14 12 4 29 5 31 4 2 13 5 5 3 38 4 2 41 1 13 8 1 7 47 2 2
2016045 7 15 3 15 5 15 8 8 3 3 7 1 4 2 3 8 1 15 6 4 6 10 2 2 14 15 13 5 1 30 1 5 3 34 6 6 4 1 5 3 1 2 14 9 45 8 1 48 3
2017045 8 16 1 4 1 16 9 1 4 10 11 2 5 3 4 9 2 18 7 5 7 11 3 3 15 16 14 28 29 1 2 6 4 1 7 7 5 38 6 4 2 3 15 10 1 9 2 1 4
2018045 9 2 2 1 2 17 10 2 5 1 1 3 6 14 15 10 17 18 8 6 21 12 4 4 16 17 15 1 1 2 3 7 5 2 8 8 6 1 7 5 3 4 16 44 2 10 3 2 5
2019045 10 1 3 2 3 18 11 3 6 2 2 4 7 1 1 11 1 1 9 7 1 13 23 5 17 18 16 28 2 30 4 32 6 3 9 9 37 2 39 6 4 5 17 1 3 11 47 3 6
2021045 11 2 3 3 4 19 7 4 7 3 3 5 8 2 15 12 2 2 10 8 2 14 1 6 18 19 17 1 29 1 5 1 7 4 10 10 1 3 1 7 41 6 43 2 4 12 1 4 7
2022045 12 1 1 4 5 20 1 5 8 4 4 6 9 3 1 13 3 3 19 20 3 15 2 7 25 20 18 2 29 2 6 2 8 5 35 11 2 4 2 8 1 7 1 3 5 46 47 5 8
2023045 13 2 2 5 6 21 2 6 9 5 5 7 10 4 2 14 4 4 1 20 4 16 3 8 1 26 19 3 1 3 7 3 9 6 35 12 3 38 3 9 2 8 43 4 6 46 47 6 9
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开出
次数
1
2
2
1
3
0
4
1
3
4
6
5
2
4
4
1
3
2
6
5
2
2
4
2
2
1
1
4
7
5
2
2
3
2
4
3
7
4
2
1
3
3
3
3
2
3
4
3
4
最大
遗漏
13
16
14
15
6
21
11
14
9
5
7
7
10
5
7
14
12
15
10
8
8
16
9
9
18
20
19
7
8
5
12
9
9
13
10
12
6
8
9
11
10
8
17
10
12
12
13
9
9
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
头数 0 1 2 3 4
X关闭
X关闭