您的位置: 首页 » 和47号同期热出统计
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和47同期开出次数 占比
21 43 14.88 %
20 41 14.19 %
24 40 13.84 %
1 39 13.49 %
4 39 13.49 %
2 38 13.15 %
29 38 13.15 %
31 38 13.15 %
10 36 12.46 %
37 35 12.11 %
44 34 11.76 %
28 34 11.76 %
16 34 11.76 %
26 32 11.07 %
6 32 11.07 %
36 32 11.07 %
12 31 10.73 %
43 31 10.73 %
23 31 10.73 %
9 30 10.38 %
46 30 10.38 %
45 30 10.38 %
8 30 10.38 %
30 30 10.38 %
14 29 10.03 %
35 29 10.03 %
38 29 10.03 %
22 28 9.69 %
7 28 9.69 %
15 28 9.69 %
39 28 9.69 %
11 27 9.34 %
25 27 9.34 %
19 27 9.34 %
27 27 9.34 %
33 27 9.34 %
34 27 9.34 %
49 27 9.34 %
42 26 9 %
48 25 8.65 %
17 25 8.65 %
40 24 8.3 %
32 23 7.96 %
3 23 7.96 %
18 22 7.61 %
41 22 7.61 %
13 21 7.27 %
5 18 6.23 %
X关闭
X关闭