您的位置: 首页 » 和47号同期热出统计
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和47同期开出次数 占比
21 42 15.05 %
20 40 14.34 %
24 38 13.62 %
29 38 13.62 %
1 37 13.26 %
31 36 12.9 %
10 36 12.9 %
4 35 12.54 %
2 35 12.54 %
16 34 12.19 %
37 34 12.19 %
28 34 12.19 %
26 32 11.47 %
6 32 11.47 %
44 32 11.47 %
36 31 11.11 %
23 31 11.11 %
43 30 10.75 %
8 30 10.75 %
12 30 10.75 %
30 29 10.39 %
38 29 10.39 %
9 29 10.39 %
45 29 10.39 %
46 29 10.39 %
14 28 10.04 %
22 28 10.04 %
15 27 9.68 %
39 27 9.68 %
11 27 9.68 %
35 27 9.68 %
7 27 9.68 %
25 26 9.32 %
19 26 9.32 %
27 26 9.32 %
33 26 9.32 %
34 26 9.32 %
49 26 9.32 %
17 24 8.6 %
40 23 8.24 %
42 23 8.24 %
48 23 8.24 %
18 22 7.89 %
32 22 7.89 %
3 22 7.89 %
13 20 7.17 %
41 19 6.81 %
5 18 6.45 %
X关闭
X关闭