您的位置: 首页 » 和40号同期热出统计
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和40同期开出次数 占比
49 34 13.33 %
46 34 13.33 %
10 33 12.94 %
23 33 12.94 %
33 33 12.94 %
48 32 12.55 %
2 32 12.55 %
3 31 12.16 %
12 31 12.16 %
25 31 12.16 %
8 30 11.76 %
9 30 11.76 %
18 30 11.76 %
28 30 11.76 %
43 30 11.76 %
13 29 11.37 %
26 29 11.37 %
22 29 11.37 %
34 28 10.98 %
15 28 10.98 %
30 27 10.59 %
24 27 10.59 %
38 26 10.2 %
4 26 10.2 %
19 26 10.2 %
17 26 10.2 %
1 26 10.2 %
29 26 10.2 %
36 26 10.2 %
32 26 10.2 %
41 26 10.2 %
39 25 9.8 %
44 25 9.8 %
21 24 9.41 %
35 24 9.41 %
6 24 9.41 %
20 24 9.41 %
16 24 9.41 %
27 23 9.02 %
47 23 9.02 %
14 23 9.02 %
42 22 8.63 %
45 21 8.24 %
31 21 8.24 %
5 19 7.45 %
37 19 7.45 %
11 19 7.45 %
7 10 3.92 %
X关闭
X关闭