您的位置: 首页 » 红蓝绿波
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
红蓝绿波

开奖结果显示方式: 号码 | 生肖 | 五行 | 红蓝绿波 |

期数 绿 绿 绿 绿 绿 绿 绿 绿 绿
2024010 1 1 绿 1 1 1 1 1 1 1 1 绿 1 1 绿 1 1 2 1 3 3 1 3
2024011 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 5 1 6 1
2024012 1 2 2 1 绿 1 3 绿 2 3 3 2 3 2 1 3 绿 3 1 2 3 1 3
2024013 1 3 2 1 2 1 3 4 1 3 1 3 2 4 绿 3 3 3 3 1
2024014 1 2 绿 1 3 绿 3 2 4 5 2 4 2 4 5 1 1 3 2 2 3 2
2024015 2 1 4 1 1 3 1 5 绿 3 5 3 1 绿 1 6 绿 2 2 2 2 2 3
2024016 1 2 1 2 1 2 绿 2 1 4 1 绿 4 1 7 1 1 3 2 2 3 2
2024017 2 3 1 3 2 1 3 2 2 1 5 2 1 2 3 3 3 4
2024018 1 4 1 4 1 2 4 3 1 2 6 1 绿 1 3 1 4 1 2 4 1
2024019 2 1 绿 2 5 2 3 5 4 1 3 2 1 1 4 3 2 1 3 3 1
2024020 2 1 3 1 绿 1 4 6 1 绿 1 2 绿 3 2 2 1 绿 2 1 3 2 1 4
2024021 3 2 2 1 1 5 7 1 3 1 4 3 3 2 绿 5 1 5 1 1
2024022 4 3 1 3 绿 1 6 1 2 1 2 1 5 绿 4 3 绿 2 2 2 2 2 3
2024023 1 4 4 1 2 7 1 2 绿 2 1 绿 2 6 绿 5 4 绿 1 2 3 1 2 4
2024024 1 5 5 2 3 1 绿 3 1 2 1 3 1 6 1 4 1 1 4 2 1
2024025 1 2 绿 6 3 4 1 4 2 1 2 4 1 绿 7 1 绿 2 2 2 2 2 3
2024026 2 3 绿 7 4 5 1 绿 1 3 2 1 绿 5 2 绿 8 2 绿 1 1 4 1 1 5
2024027 3 4 绿 1 8 绿 6 1 2 1 绿 2 1 6 1 3 1 1 2 3 2 2 3
2024028 4 5 绿 2 9 绿 1 2 2 1 3 2 7 1 绿 1 4 绿 3 3 3 4
2024029 6 1 3 10 绿 2 3 1 3 绿 4 3 8 1 5 1 3 1 2 4 1 2
2024030 7 2 11 1 3 4 4 1 1 5 绿 1 2 1 2 5 1 5 1 1
2024031 8 3 1 2 4 5 5 2 2 1 2 3 2 1 绿 4 2 4 2 1
2024032 1 4 2 1 绿 5 6 1 6 绿 3 2 3 4 3 2 绿 2 2 2 2 2 3
2024033 1 5 2 1 1 7 2 7 绿 1 3 4 5 4 1 4 1 1 4 2 1
2024034 1 6 3 2 2 1 绿 8 1 1 2 绿 5 6 5 1 绿 3 1 2 3 1 3
期数
绿 绿 绿 绿 绿 绿 绿 绿 绿
12
6
7
12
5
8
11
9
5
11
7
7
10
8
7
10
7
8
7
5
13
66 42 42 73 47 55
红波
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 2, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 23, 24, 29, 30, 34, 35, 40, 45, 46,
蓝波
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 4, 9, 10, 14, 15, 20, 25, 26, 31, 36, 37, 41, 42, 47, 48,
绿波
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 5, 6, 11, 16, 17, 21, 22, 27, 28, 32, 33, 38, 39, 43, 44, 49,
X关闭
X关闭